Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2012 |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |
Wettkampfergebnisse: |
SV Weselberg | 374 | : | 353 | SV Ramstein 2 | ||
SV Steinwenden | 361 | : | 418 | SV Bann | ||
SV Bann 2 | 328 | : | 327 | SA Hauptstuhl | ||
SV Bann 3 | 389 | : | 372 | SG Landstuhl | ||
SV Ramstein | 309 | : | 366 | SGI Queidersbach |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SV Bann | 393 | 404 | 410 | 413 | 396 | 418 | 2434 | 405,7 |
2. | SV Bann 3 | 389 | 383 | 393 | 395 | 386 | 389 | 2335 | 389,2 |
3. | SV Steinwenden | 378 | 403 | 350 | 363 | 360 | 361 | 2215 | 369,2 |
4. | SGI Queidersbach | 351 | 390 | 346 | 349 | 358 | 366 | 2160 | 360,0 |
5. | SV Bann 2 | 352 | 347 | 356 | 374 | 388 | 328 | 2145 | 357,5 |
6. | SG Landstuhl | 352 | 342 | 359 | 339 | 363 | 372 | 2127 | 354,5 |
7. | SV Weselberg | 330 | 336 | 345 | 335 | 372 | 374 | 2092 | 348,7 |
8. | SV Ramstein 2 | 345 | 323 | 338 | 351 | 344 | 353 | 2054 | 342,3 |
9. | SA Hauptstuhl | 281 | 303 | 321 | 303 | 301 | 327 | 1836 | 306,0 |
10. | SV Ramstein | 284 | 327 | 296 | 293 | 270 | 309 | 1779 | 296,5 |
Tageswertung: |
1. | Brenk Martin | SGI Queidersbach | 112 | ||
2. | Schäfer Thomas | SV Weselberg | 111 | ||
3. | Bauer Johann | SV Bann 3 | 111 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Schäfer Thomas | SV Weselberg | 107 | 108 | 106 | 106 | 107 | 111 | 645 | 107,5 |
2. | Teichert Klaus | SV Steinwenden | 91 | 109 | 105 | 103 | 109 | 108 | 625 | 104,2 |
3. | Sofsky Michael | SV Bann 3 | 103 | 104 | 102 | 107 | 105 | 104 | 625 | 104,2 |
4. | Würmell Frank | SV Bann | 103 | 97 | 105 | 109 | 99 | 108 | 621 | 103,5 |
5. | Löffler Hans-Jürgen | SV Steinwenden | 100 | 104 | 107 | 108 | 100 | 99 | 618 | 103,0 |
6. | Würmell Wolfgang | SV Bann | 103 | 112 | 100 | 97 | 108 | 98 | 618 | 103,0 |
7. | Mohr Uli | SG Landstuhl | 96 | 94 | 102 | 101 | 107 | 105 | 605 | 100,8 |
8. | Brenk Martin | SGI Queidersbach | 101 | 104 | 98 | 94 | 94 | 112 | 603 | 100,5 |
9. | Marquard Lothar | SV Ramstein | 93 | 104 | 108 | 90 | 98 | 109 | 602 | 100,3 |
10. | Bauer Johann | SV Bann 3 | 109 | 92 | 102 | 94 | 93 | 111 | 601 | 100,2 |
11. | Leis Mark | SGI Queidersbach | 106 | 104 | 90 | 97 | 97 | 102 | 596 | 99,3 |
12. | Reis Peter | SV Bann | 79 | 98 | 109 | 99 | 99 | 108 | 592 | 98,7 |
13. | Bredel Thomas | SV Bann | 96 | 97 | 96 | 108 | 90 | 104 | 591 | 98,5 |
14. | Schwarz Michael | SV Ramstein 2 | 103 | 84 | 96 | 103 | 94 | 95 | 575 | 95,8 |
15. | Heinz Fritz | SV Bann 2 | 81 | 87 | 95 | 101 | 101 | 91 | 556 | 92,7 |
16. | Schuhmann Peter | SV Bann | 91 | 84 | 93 | 93 | 96 | 95 | 552 | 92,0 |
17. | Denzer Alwin | SV Bann 3 | 89 | 100 | 97 | 96 | 91 | 79 | 552 | 92,0 |
18. | Mathieu Bernhard | SV Bann 2 | 93 | 92 | 89 | 91 | 96 | 80 | 541 | 90,2 |
19. | Müller Jürgen | SV Weselberg | 88 | 83 | 93 | 82 | 96 | 98 | 540 | 90,0 |
20. | Lenhardt Heiko | SV Steinwenden | 93 | 94 | 91 | 90 | 82 | 88 | 538 | 89,7 |
21. | Bettinger Konrad | SG Landstuhl | 91 | 84 | 96 | 80 | 87 | 97 | 535 | 89,2 |
22. | Mayer Bernhard | SV Bann 3 | 84 | 76 | 92 | 98 | 95 | 90 | 535 | 89,2 |
23. | Straßer Andreas | SV Bann 3 | 88 | 87 | 89 | 92 | 93 | 84 | 533 | 88,8 |
24. | Schlachter Daniel | SV Bann 2 | 97 | 87 | 82 | 90 | 82 | 82 | 520 | 86,7 |
25. | Hettrich Frank | SV Ramstein 2 | 76 | 93 | 86 | 80 | 93 | 90 | 518 | 86,3 |
26. | Höh Helmut | SV Ramstein 2 | 87 | 73 | 77 | 91 | 97 | 92 | 517 | 86,2 |
27. | Groel Walter | SG Landstuhl | 93 | 87 | 79 | 76 | 85 | 88 | 508 | 84,7 |
28. | Bäcker Heiko | SA Hauptstuhl | 89 | 79 | 86 | 88 | 77 | 87 | 506 | 84,3 |
29. | Gute Peter | SA Hauptstuhl | 81 | 81 | 87 | 90 | 85 | 82 | 506 | 84,3 |
30. | Scherer Hagen | SV Bann 2 | 72 | 82 | 90 | 90 | 99 | 70 | 503 | 83,8 |
31. | Lutz Willy | SV Bann 2 | 81 | 75 | 81 | 92 | 92 | 75 | 496 | 82,7 |
32. | Wilke Jens | SGI Queidersbach | 89 | 85 | 84 | 77 | 84 | 73 | 492 | 82,0 |
33. | Broschart Andreas | SGI Queidersbach | 62 | 81 | 93 | 82 | 84 | 79 | 481 | 80,2 |
34. | Hirdt Günter | SV Ramstein | 73 | 89 | 86 | 84 | 62 | 85 | 479 | 79,8 |
35. | Färber Karl Heinz | SG Landstuhl | 72 | 77 | 82 | 82 | 84 | 78 | 475 | 79,2 |
36. | Sposny Bruno | SV Weselberg | 80 | 66 | 72 | 70 | 83 | 88 | 459 | 76,5 |
37. | Schweizer Elmar | SV Weselberg | 55 | 79 | 74 | 77 | 86 | 77 | 448 | 74,7 |
38. | Wilke Uwe | SGI Queidersbach | 57 | 67 | 74 | 57 | 85 | 80 | 420 | 70,0 |
39. | Sprengard Stefan | SA Hauptstuhl | 61 | 74 | 76 | 61 | 69 | 73 | 414 | 69,0 |
40. | Grunert Heiko | SA Hauptstuhl | 33 | 85 | 72 | 64 | 70 | 85 | 409 | 68,2 |
41. | Reuther Frohmuth | SG Landstuhl | 68 | 68 | 50 | 56 | 72 | 82 | 396 | 66,0 |
42. | Müller Peter | SGI Queidersbach | 94 | 97 | 96 | 95 | 382 | 95,5 | ||
43. | Schwarkopf Irina | SV Ramstein | 76 | 77 | 57 | 55 | 50 | 65 | 380 | 63,3 |
44. | Weis Gerhard | SGI Queidersbach | 65 | 71 | 63 | 61 | 61 | 47 | 368 | 61,3 |
45. | Stadtfeld Egon Dr. | SV Ramstein 2 | 48 | 63 | 66 | 77 | 47 | 66 | 367 | 61,2 |
46. | Eimer Bernhard | SV Ramstein 2 | 79 | 73 | 79 | 50 | 76 | 357 | 71,4 | |
47. | Leßmeister Dieter | SV Ramstein | 42 | 57 | 45 | 64 | 60 | 50 | 318 | 53,0 |
48. | Arnold Volker | SV Steinwenden | 47 | 62 | 69 | 66 | 244 | 61,0 | ||
49. | Wilhelm Markus | SGI Queidersbach | 44 | 57 | 57 | 64 | 222 | 55,5 | ||
50. | Schneider Peter | SGI Queidersbach | 69 | 58 | 75 | 202 | 67,3 | |||
51. | Christmann Wolfgang | SV Steinwenden | 94 | 96 | 190 | 95,0 | ||||
52. | Weis Thomas | SA Hauptstuhl | 50 | 69 | 119 | 59,5 |
![]() | |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |