Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2012 |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |
Wettkampfergebnisse: |
SA Hauptstuhl I | 1272 | : | 1407 | SSC Rodenbach II | ||
SV Weselberg I | 1413 | : | 1393 | SV Bann II | ||
SV Steinwenden I | 1417 | : | 1385 | SV Bann III | ||
SV Kollweiler I | 1401 | : | 1321 | SV Ramstein I | ||
SV Obernheim I | 1347 | : | 1309 | SV Kollweiler II | ||
SSG Queidersbach II | 1368 | : | 1336 | SG Landstuhl II |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SSC Rodenbach II | 1395 | 1403 | 1401 | 1416 | 1445 | 1407 | 8467 | 1411,2 |
2. | SV Bann II | 1423 | 1404 | 1438 | 1380 | 1413 | 1393 | 8451 | 1408,5 |
3. | SV Kollweiler I | 1413 | 1393 | 1349 | 1395 | 1438 | 1401 | 8389 | 1398,2 |
4. | SV Steinwenden I | 1389 | 1357 | 1387 | 1410 | 1424 | 1417 | 8384 | 1397,3 |
5. | SV Weselberg I | 1417 | 1389 | 1370 | 1400 | 1382 | 1413 | 8371 | 1395,2 |
6. | SV Bann III | 1334 | 1359 | 1353 | 1361 | 1396 | 1385 | 8188 | 1364,7 |
7. | SSG Queidersbach II | 1346 | 1349 | 1341 | 1342 | 1316 | 1368 | 8062 | 1343,7 |
8. | SV Ramstein I | 1342 | 1332 | 1349 | 1364 | 1344 | 1321 | 8052 | 1342,0 |
9. | SV Obernheim I | 1340 | 1341 | 1332 | 1341 | 1334 | 1347 | 8035 | 1339,2 |
10. | SG Landstuhl II | 1295 | 1337 | 1332 | 1296 | 1391 | 1336 | 7987 | 1331,2 |
11. | SV Kollweiler II | 1283 | 1270 | 1313 | 1235 | 1298 | 1309 | 7708 | 1284,7 |
12. | SA Hauptstuhl I | 1270 | 1245 | 1268 | 1281 | 1270 | 1272 | 7606 | 1267,7 |
Tageswertung: |
1. | Pister Reiner | SSC Rodenbach II | 363 | ||
2. | Mathieu Christian | SV Bann III | 362 | ||
3. | Becker Andreas | SV Steinwenden I | 361 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Kettenring Arno | SV Weselberg I | 372 | 372 | 365 | 366 | 368 | 359 | 2202 | 367,0 |
2. | Pister Reiner | SSC Rodenbach II | 364 | 357 | 367 | 356 | 365 | 363 | 2172 | 362,0 |
3. | Schneider Patrick | SV Bann II | 363 | 365 | 365 | 343 | 361 | 347 | 2144 | 357,3 |
4. | Mathieu Christian | SV Bann III | 346 | 354 | 351 | 352 | 367 | 362 | 2132 | 355,3 |
5. | Degen Günther | SSC Rodenbach II | 349 | 342 | 353 | 363 | 365 | 360 | 2132 | 355,3 |
6. | Schütz Axel | SV Kollweiler I | 354 | 345 | 347 | 355 | 360 | 361 | 2122 | 353,7 |
7. | Becker Andreas | SV Steinwenden I | 355 | 333 | 355 | 362 | 354 | 361 | 2120 | 353,3 |
8. | Müller Peter | SSG Queidersbach II | 356 | 354 | 353 | 354 | 347 | 352 | 2116 | 352,7 |
9. | Hansen Lars | SV Bann II | 352 | 350 | 359 | 358 | 356 | 341 | 2116 | 352,7 |
10. | Lohnke Eric | SV Bann II | 361 | 348 | 361 | 334 | 349 | 357 | 2110 | 351,7 |
11. | Schäfer Hans Gerd | SV Steinwenden I | 348 | 352 | 326 | 358 | 363 | 355 | 2102 | 350,3 |
12. | Arndt Andreas | SV Kollweiler I | 347 | 353 | 331 | 344 | 356 | 350 | 2081 | 346,8 |
13. | Juner Jörg | SV Weselberg I | 343 | 337 | 339 | 358 | 355 | 349 | 2081 | 346,8 |
14. | Schraß Martin | SV Obernheim I | 346 | 348 | 339 | 352 | 347 | 349 | 2081 | 346,8 |
15. | Höh Michael | SV Kollweiler I | 342 | 348 | 333 | 350 | 354 | 353 | 2080 | 346,7 |
16. | Marquard Lothar | SV Ramstein I | 340 | 336 | 354 | 354 | 354 | 339 | 2077 | 346,2 |
17. | Pfiffi Franz | SV Bann III | 340 | 340 | 357 | 339 | 353 | 343 | 2072 | 345,3 |
18. | Hellein Volker | SV Ramstein I | 345 | 350 | 333 | 355 | 347 | 342 | 2072 | 345,3 |
19. | Junker Alisia | SV Bann II | 347 | 341 | 353 | 345 | 338 | 347 | 2071 | 345,2 |
20. | Schneider Herbert | SSC Rodenbach II | 331 | 343 | 345 | 353 | 350 | 348 | 2070 | 345,0 |
21. | Höh Heinz | SV Weselberg I | 352 | 344 | 341 | 335 | 344 | 350 | 2066 | 344,3 |
22. | Holighaus Dietmund | SSC Rodenbach II | 344 | 361 | 333 | 326 | 360 | 335 | 2059 | 343,2 |
23. | Lenhard Heiko | SV Steinwenden I | 353 | 351 | 350 | 325 | 345 | 325 | 2049 | 341,5 |
24. | Becker Thomas | SV Steinwenden I | 333 | 321 | 338 | 348 | 356 | 350 | 2046 | 341,0 |
25. | Kühn Klaus | SG Landstuhl II | 328 | 350 | 336 | 352 | 338 | 342 | 2046 | 341,0 |
26. | Drexler Helmut | SV Obernheim I | 339 | 339 | 338 | 325 | 349 | 352 | 2042 | 340,3 |
27. | Müller Gerd | SSC Rodenbach II | 338 | 329 | 336 | 344 | 355 | 336 | 2038 | 339,7 |
28. | Arnold Volker | SV Steinwenden I | 314 | 320 | 344 | 342 | 351 | 351 | 2022 | 337,0 |
29. | Kühn Rudi | SG Landstuhl II | 336 | 325 | 338 | 322 | 357 | 341 | 2019 | 336,5 |
30. | Weis Ruth | SSG Queidersbach II | 323 | 345 | 342 | 337 | 315 | 343 | 2005 | 334,2 |
31. | Wilke Jens | SSG Queidersbach II | 333 | 321 | 339 | 326 | 338 | 343 | 2000 | 333,3 |
32. | Bauer Johann | SV Bann III | 331 | 338 | 325 | 332 | 334 | 340 | 2000 | 333,3 |
33. | Kautz Rudolf | SV Kollweiler I | 328 | 334 | 338 | 327 | 326 | 337 | 1990 | 331,7 |
34. | Buchmann Karl-Heinz | SV Weselberg I | 335 | 332 | 314 | 340 | 308 | 340 | 1969 | 328,2 |
35. | Lutz Willy | SV Bann III | 317 | 315 | 312 | 338 | 340 | 340 | 1962 | 327,0 |
36. | Mareczek Ralf | SG Landstuhl II | 308 | 336 | 320 | 301 | 359 | 338 | 1962 | 327,0 |
37. | Bäcker Heiko | SA Hauptstuhl I | 329 | 305 | 328 | 330 | 340 | 330 | 1962 | 327,0 |
38. | Schwarzkopf Irina | SV Ramstein I | 329 | 326 | 333 | 338 | 318 | 317 | 1961 | 326,8 |
39. | Kühn Holger | SG Landstuhl II | 313 | 326 | 338 | 321 | 337 | 315 | 1950 | 325,0 |
40. | Drexler Oskar | SV Obernheim I | 328 | 325 | 316 | 336 | 325 | 317 | 1947 | 324,5 |
41. | Straßer Bernhard | SA Hauptstuhl I | 325 | 341 | 328 | 330 | 314 | 308 | 1946 | 324,3 |
42. | Scherer Hagen | SV Bann III | 307 | 327 | 320 | 327 | 336 | 311 | 1928 | 321,3 |
43. | Müller Timo | SV Kollweiler II | 328 | 328 | 323 | 316 | 323 | 304 | 1922 | 320,3 |
44. | Wege Gerhard | SV Obernheim I | 327 | 318 | 321 | 312 | 313 | 329 | 1920 | 320,0 |
45. | Albrecht Hans | SV Ramstein I | 328 | 292 | 329 | 317 | 325 | 323 | 1914 | 319,0 |
46. | Stemler Jürgen | SSG Queidersbach II | 319 | 313 | 307 | 325 | 316 | 330 | 1910 | 318,3 |
47. | Gute Peter | SA Hauptstuhl I | 330 | 317 | 296 | 329 | 307 | 305 | 1884 | 314,0 |
48. | Jäger Gabriele | SV Kollweiler II | 320 | 324 | 300 | 309 | 309 | 320 | 1882 | 313,7 |
49. | Auerswald Erik | SV Ramstein I | 281 | 288 | 279 | 312 | 328 | 306 | 1794 | 299,0 |
50. | Sprengard Stefan | SA Hauptstuhl I | 276 | 282 | 308 | 292 | 273 | 329 | 1760 | 293,3 |
51. | Hellein Waeota | SV Ramstein I | 279 | 320 | 309 | 290 | 291 | 262 | 1751 | 291,8 |
52. | Gries Jutta | SSG Queidersbach II | 279 | 289 | 283 | 288 | 302 | 286 | 1727 | 287,8 |
53. | Gabriel Jürgen | SV Kollweiler II | 330 | 348 | 345 | 344 | 331 | 1698 | 339,6 | |
54. | Müller Eckhard | SV Weselberg I | 350 | 335 | 325 | 336 | 315 | 1661 | 332,2 | |
55. | Neumann Kurt | SV Obernheim I | 319 | 329 | 339 | 328 | 318 | 1633 | 326,6 | |
56. | Eimer Bernhard | SG Landstuhl II | 318 | 317 | 306 | 298 | 287 | 1526 | 305,2 | |
57. | Neufang Daniela | SV Obernheim I | 326 | 291 | 310 | 306 | 286 | 1519 | 303,8 | |
58. | Wilhelm Markus | SSG Queidersbach II | 300 | 292 | 278 | 303 | 279 | 1452 | 290,4 | |
59. | Wollersheim Stefan | SV Kollweiler I | 370 | 347 | 346 | 368 | 1431 | 357,8 | ||
60. | Bäcker Petra | SA Hauptstuhl I | 277 | 304 | 279 | 309 | 250 | 1419 | 283,8 | |
61. | Kern Nils | SV Bann II | 334 | 336 | 347 | 318 | 1335 | 333,8 | ||
62. | Schröck Willi | SV Kollweiler II | 300 | 288 | 316 | 258 | 1162 | 290,5 | ||
63. | Schläfer Ina | SSC Rodenbach II | 325 | 320 | 290 | 935 | 311,7 | |||
64. | Zirkel Frank | SSG Queidersbach II | 334 | 329 | 663 | 331,5 | ||||
65. | Müller Günther | SV Kollweiler II | 335 | 326 | 661 | 330,5 | ||||
66. | Paul Christian | SV Bann II | 321 | 321 | 642 | 321,0 | ||||
67. | Zahneisen Claudia | SV Kollweiler II | 265 | 251 | 516 | 258,0 | ||||
68. | Baumann Hans | SV Weselberg I | 355 | 355 | 355,0 | |||||
69. | Jäger Gerald | SV Kollweiler II | 354 | 354 | 354,0 | |||||
70. | Kleemann Norbert | SV Kollweiler II | 322 | 322 | 322,0 |
![]() | |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |