Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2011 |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |
Wettkampfergebnisse: |
SV Weselberg II | 976 | : | 1022 | SV Ramstein II | ||
SV Bann IV | 1057 | : | 957 | SV Steinwenden III | ||
SV Obernheim I | 1051 | : | 1051 | SV Weselberg I | ||
SV Steinwenden II | 1023 | : | 1027 | SV Bann III | ||
SV Ramstein I | 981 | : | 1040 | SV Kollweiler I | ||
SG Landstuhl II | 1040 | : | 955 | SV Obernheim II |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SV Weselberg I | 1084 | 1031 | 1047 | 1053 | 1080 | 1051 | 6346 | 1057,7 |
2. | SV Bann III | 1048 | 1052 | 1012 | 1057 | 1018 | 1027 | 6214 | 1035,7 |
3. | SV Bann IV | 1005 | 1010 | 1048 | 1033 | 1014 | 1057 | 6167 | 1027,8 |
4. | SV Obernheim I | 1018 | 999 | 1017 | 1030 | 1045 | 1051 | 6160 | 1026,7 |
5. | SG Landstuhl II | 1022 | 1020 | 998 | 1015 | 1049 | 1040 | 6144 | 1024,0 |
6. | SV Steinwenden II | 1026 | 1003 | 1043 | 1009 | 1025 | 1023 | 6129 | 1021,5 |
7. | SV Kollweiler I | 946 | 1040 | 1011 | 1022 | 1036 | 1040 | 6095 | 1015,8 |
8. | SV Ramstein I | 989 | 1022 | 1006 | 1042 | 1032 | 981 | 6072 | 1012,0 |
9. | SV Ramstein II | 986 | 977 | 1004 | 1002 | 1018 | 1022 | 6009 | 1001,5 |
10. | SV Obernheim II | 959 | 1029 | 986 | 991 | 992 | 955 | 5912 | 985,3 |
11. | SV Weselberg II | 963 | 927 | 921 | 960 | 935 | 976 | 5682 | 947,0 |
12. | SV Steinwenden III | 911 | 933 | 963 | 950 | 951 | 957 | 5665 | 944,2 |
Tageswertung: |
1. | Schneider Patrick | SV Bann IV | 277 | ||
2. | Metzger Michael | SV Kollweiler I | 274 | ||
3. | Drexler Helmut | SV Obernheim I | 272 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Kettering Arno | SV Weselberg I | 279 | 264 | 279 | 273 | 279 | 266 | 1640 | 273,3 |
2. | Würmell Thorsten | SV Bann III | 273 | 277 | 275 | 275 | 263 | 270 | 1633 | 272,2 |
3. | Metzger Michael | SV Kollweiler I | 255 | 278 | 273 | 269 | 274 | 274 | 1623 | 270,5 |
4. | Kupper Stefan | SV Obernheim I | 271 | 277 | 263 | 272 | 268 | 268 | 1619 | 269,8 |
5. | Schneider Patrick | SV Bann IV | 264 | 263 | 271 | 266 | 264 | 277 | 1605 | 267,5 |
6. | Juner Jörg | SV Weselberg I | 264 | 271 | 272 | 270 | 261 | 261 | 1599 | 266,5 |
7. | Schwarz Michael | SV Ramstein I | 264 | 260 | 262 | 270 | 275 | 266 | 1597 | 266,2 |
8. | Denzer Alwin | SV Bann III | 271 | 267 | 260 | 274 | 267 | 257 | 1596 | 266,0 |
9. | Wege Gerhard | SG Landstuhl II | 270 | 269 | 257 | 250 | 263 | 267 | 1576 | 262,7 |
10. | Kern Nils | SV Bann IV | 252 | 270 | 263 | 267 | 245 | 266 | 1563 | 260,5 |
11. | Müller Eckhard | SV Weselberg I | 273 | 248 | 255 | 249 | 268 | 262 | 1555 | 259,2 |
12. | Drexler Helmut | SV Obernheim I | 254 | 240 | 257 | 261 | 269 | 272 | 1553 | 258,8 |
13. | Decker Berthold | SV Steinwenden II | 262 | 249 | 262 | 250 | 250 | 269 | 1542 | 257,0 |
14. | Müller Thomas | SV Ramstein II | 255 | 245 | 251 | 257 | 267 | 267 | 1542 | 257,0 |
15. | Hansen Lars | SV Bann IV | 254 | 234 | 258 | 253 | 260 | 269 | 1528 | 254,7 |
16. | Höh Heinz | SV Weselberg I | 257 | 247 | 241 | 261 | 259 | 262 | 1527 | 254,5 |
17. | Hellein Volker | SV Ramstein I | 245 | 260 | 253 | 261 | 260 | 247 | 1526 | 254,3 |
18. | Barzen Helmut | SG Landstuhl II | 265 | 243 | 244 | 251 | 267 | 255 | 1525 | 254,2 |
19. | Rosentreter Horst | SV Steinwenden II | 262 | 247 | 260 | 248 | 260 | 248 | 1525 | 254,2 |
20. | Schweizer Elmar | SV Weselberg II | 257 | 250 | 263 | 256 | 239 | 256 | 1521 | 253,5 |
21. | Becker Roland | SV Steinwenden II | 248 | 248 | 254 | 257 | 265 | 248 | 1520 | 253,3 |
22. | Wildberger Heinz | SV Ramstein II | 247 | 249 | 241 | 256 | 259 | 264 | 1516 | 252,7 |
23. | Schraß Martin | SV Obernheim I | 250 | 246 | 241 | 249 | 263 | 265 | 1514 | 252,3 |
24. | Lenhardt Heiko | SV Steinwenden II | 254 | 252 | 265 | 254 | 250 | 239 | 1514 | 252,3 |
25. | Gabriel Jürgen | SV Kollweiler I | 241 | 254 | 243 | 260 | 249 | 265 | 1512 | 252,0 |
26. | Wolf Lothar | SV Bann III | 255 | 258 | 239 | 254 | 242 | 252 | 1500 | 250,0 |
27. | Barth Lothar | SV Ramstein II | 250 | 254 | 260 | 253 | 244 | 239 | 1500 | 250,0 |
28. | Marhöfer Helmut | SV Obernheim II | 231 | 254 | 249 | 259 | 258 | 246 | 1497 | 249,5 |
29. | Becker Thomas | SV Steinwenden II | 232 | 254 | 256 | 237 | 244 | 258 | 1481 | 246,8 |
30. | Weber Alex | SV Obernheim II | 242 | 260 | 239 | 250 | 238 | 251 | 1480 | 246,7 |
31. | Mönch Uwe | SV Ramstein I | 241 | 247 | 252 | 259 | 244 | 236 | 1479 | 246,5 |
32. | Albrecht Hans | SV Ramstein I | 239 | 255 | 239 | 252 | 253 | 232 | 1470 | 245,0 |
33. | Wendland Wilhelm | SV Steinwenden III | 245 | 244 | 248 | 252 | 253 | 228 | 1470 | 245,0 |
34. | Schwab Kurt | SV Steinwenden III | 228 | 236 | 241 | 261 | 243 | 256 | 1465 | 244,2 |
35. | Neumann Kurt | SV Obernheim II | 240 | 262 | 252 | 241 | 235 | 235 | 1465 | 244,2 |
36. | Müller Jürgen | SV Weselberg II | 237 | 231 | 244 | 240 | 249 | 260 | 1461 | 243,5 |
37. | Pechtel Michael | SG Landstuhl II | 242 | 247 | 235 | 250 | 223 | 256 | 1453 | 242,2 |
38. | Drexler Oskar | SV Obernheim I | 243 | 236 | 251 | 238 | 238 | 246 | 1452 | 242,0 |
39. | Herb Roland | SV Steinwenden III | 241 | 232 | 249 | 236 | 233 | 255 | 1446 | 241,0 |
40. | Decker Manfred | SV Obernheim II | 246 | 243 | 244 | 240 | 246 | 223 | 1442 | 240,3 |
41. | Bayer Harry | SV Weselberg II | 238 | 228 | 224 | 248 | 245 | 240 | 1423 | 237,2 |
42. | Starke Marius | SV Bann IV | 216 | 243 | 225 | 247 | 242 | 245 | 1418 | 236,3 |
43. | Dr. Stadtfeld Egon | SV Ramstein II | 234 | 229 | 252 | 232 | 227 | 239 | 1413 | 235,5 |
44. | Schütz Lothar | SV Obernheim II | 228 | 223 | 241 | 241 | 250 | 220 | 1403 | 233,8 |
45. | Schlachter Daniel | SV Bann III | 230 | 258 | 225 | 227 | 232 | 230 | 1402 | 233,7 |
46. | Lange Manfred | SV Kollweiler I | 217 | 225 | 227 | 245 | 247 | 234 | 1395 | 232,5 |
47. | Bachmann Karl Heinz | SV Weselberg I | 216 | 248 | 239 | 244 | 219 | 227 | 1393 | 232,2 |
48. | Färber Karl Heinz | SG Landstuhl II | 245 | 245 | 190 | 226 | 244 | 235 | 1385 | 230,8 |
49. | Heinz Fritz W. | SV Bann III | 244 | 215 | 238 | 217 | 235 | 207 | 1356 | 226,0 |
50. | Muchitsch Frank | SV Ramstein I | 217 | 240 | 238 | 247 | 230 | 178 | 1350 | 225,0 |
51. | Schmidt Karl Heinz | SV Ramstein II | 199 | 199 | 199 | 236 | 248 | 252 | 1333 | 222,2 |
52. | Faul H-J | SG Landstuhl II | 259 | 262 | 264 | 269 | 262 | 1316 | 263,2 | |
53. | Schwarzkopf Irina | SV Ramstein I | 209 | 233 | 190 | 240 | 223 | 213 | 1308 | 218,0 |
54. | Schütz Axel | SV Kollweiler I | 262 | 258 | 248 | 266 | 267 | 1301 | 260,2 | |
55. | Hemmer Rudi | SV Weselberg II | 223 | 212 | 190 | 208 | 198 | 220 | 1251 | 208,5 |
56. | Dr. Grub Karl | SV Bann III | 249 | 250 | 254 | 246 | 248 | 1247 | 249,4 | |
57. | Jarr Michael | SV Steinwenden III | 176 | 183 | 225 | 201 | 222 | 218 | 1225 | 204,2 |
58. | Drexler Christian | SV Obernheim I | 226 | 246 | 248 | 245 | 235 | 1200 | 240,0 | |
59. | Köhl Erik | SV Kollweiler I | 233 | 246 | 237 | 243 | 230 | 1189 | 237,8 | |
60. | Sposny Bruno | SV Weselberg II | 231 | 218 | 111 | 216 | 202 | 194 | 1172 | 195,3 |
61. | Hellein Waeota | SV Ramstein I | 221 | 227 | 225 | 215 | 203 | 1091 | 218,2 | |
62. | Kraft Manfred | SV Steinwenden III | 197 | 221 | 182 | 200 | 211 | 1011 | 202,2 | |
63. | Lohnke Eric | SV Bann IV | 235 | 232 | 256 | 233 | 956 | 239,0 | ||
64. | Baumann Hans | SV Weselberg I | 268 | 272 | 261 | 801 | 267,0 | |||
65. | Andreas Stefan | SV Steinwenden III | 191 | 212 | 194 | 175 | 772 | 193,0 | ||
66. | Bettinger Konrad | SG Landstuhl II | 207 | 236 | 211 | 654 | 218,0 |
![]() | |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |