Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2011 |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |
Wettkampfergebnisse: |
SV Ramstein II | 1202 | : | 1235 | SA Hauptstuhl I | ||
SV Steinwenden II | 1345 | : | 1337 | SG Landstuhl II | ||
SA Schrollbach II | 1120 | : | 1356 | SV Kollweiler II |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SV Kollweiler II | 1315 | 1308 | 1349 | 1355 | 1362 | 1356 | 8045 | 1340,83 |
2. | SV Steinwenden II | 1328 | 1364 | 1383 | 1330 | 1291 | 1345 | 8041 | 1340,17 |
3. | SG Landstuhl II | 1277 | 1283 | 1300 | 1320 | 1342 | 1337 | 7859 | 1309,83 |
4. | SA Hauptstuhl I | 1290 | 1247 | 1286 | 1266 | 1276 | 1235 | 7600 | 1266,67 |
5. | SV Ramstein II | 1156 | 1181 | 1171 | 1206 | 1222 | 1202 | 7138 | 1189,67 |
6. | SA Schrollbach II | 1179 | 1071 | 1117 | 1095 | 1134 | 1120 | 6716 | 1119,33 |
Tageswertung: |
1. | Jäger Gerald | SV Kollweiler II | 354 | ||
2. | Zinßmeister Bernd | SV Steinwenden II | 354 | ||
3. | Kühn Rudi | SG Landstuhl II | 349 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Jäger Gerald | SV Kollweiler II | 357 | 355 | 356 | 355 | 359 | 354 | 2136 | 356,00 |
2. | Kühn Rudi | SG Landstuhl II | 350 | 345 | 348 | 356 | 357 | 349 | 2105 | 350,83 |
3. | Zinßmeister Bernd | SV Steinwenden II | 334 | 353 | 361 | 356 | 341 | 354 | 2099 | 349,83 |
4. | Müller Günter | SV Kollweiler II | 325 | 334 | 355 | 333 | 352 | 342 | 2041 | 340,17 |
5. | Rosentreter Horst | SV Steinwenden II | 345 | 348 | 349 | 316 | 348 | 335 | 2041 | 340,17 |
6. | Bäcker Heiko | SA Hauptstuhl I | 333 | 339 | 334 | 353 | 335 | 344 | 2038 | 339,67 |
7. | Kühn Klaus | SG Landstuhl II | 340 | 345 | 334 | 343 | 335 | 338 | 2035 | 339,17 |
8. | Scherer Dominik | SV Kollweiler II | 327 | 314 | 325 | 337 | 340 | 341 | 1984 | 330,67 |
9. | Gute Peter | SA Hauptstuhl I | 324 | 341 | 350 | 315 | 326 | 326 | 1982 | 330,33 |
10. | Schwarzkopf Irina | SV Ramstein II | 337 | 338 | 305 | 330 | 316 | 324 | 1950 | 325,00 |
11. | Strasser Bernhard | SA Hauptstuhl I | 323 | 313 | 328 | 325 | 332 | 323 | 1944 | 324,00 |
12. | Radtke Wolfgang | SV Steinwenden II | 346 | 297 | 332 | 309 | 293 | 325 | 1902 | 317,00 |
13. | Stadtfeld Egon | SV Ramstein II | 305 | 335 | 316 | 313 | 326 | 304 | 1899 | 316,50 |
14. | Müller Timo | SV Kollweiler II | 300 | 304 | 313 | 307 | 323 | 318 | 1865 | 310,83 |
15. | Jäger Gabi | SV Kollweiler II | 317 | 293 | 304 | 330 | 311 | 300 | 1855 | 309,17 |
16. | Kraft Manfred | SV Steinwenden II | 301 | 311 | 314 | 322 | 291 | 300 | 1839 | 306,50 |
17. | Schröck Willi | SV Kollweiler II | 306 | 301 | 307 | 310 | 278 | 319 | 1821 | 303,50 |
18. | Schmidt Erich | SV Steinwenden II | 303 | 314 | 290 | 280 | 309 | 305 | 1801 | 300,17 |
19. | Eimer B. | SG Landstuhl II | 271 | 294 | 300 | 294 | 317 | 318 | 1794 | 299,00 |
20. | Mast Walter | SA Schrollbach II | 321 | 294 | 294 | 290 | 289 | 302 | 1790 | 298,33 |
21. | Sprengard Regina | SG Landstuhl II | 260 | 299 | 313 | 300 | 306 | 302 | 1780 | 296,67 |
22. | Immesberger Alois | SA Schrollbach II | 293 | 296 | 277 | 300 | 275 | 307 | 1748 | 291,33 |
23. | Sunkel Ute | SA Schrollbach II | 285 | 265 | 278 | 276 | 305 | 264 | 1673 | 278,83 |
24. | Lessmeister Dieter | SV Ramstein II | 271 | 260 | 268 | 286 | 292 | 279 | 1656 | 276,00 |
25. | Sprengard Stefan | SA Hauptstuhl I | 310 | 254 | 274 | 273 | 283 | 242 | 1636 | 272,67 |
26. | Kühn Holger | SG Landstuhl II | 316 | 305 | 321 | 333 | 332 | 1607 | 321,40 | |
27. | Hellein Waeota | SV Ramstein II | 244 | 248 | 278 | 269 | 248 | 295 | 1582 | 263,67 |
28. | Feil Eva | SV Ramstein II | 236 | 213 | 272 | 277 | 288 | 277 | 1563 | 260,50 |
29. | Brill Rudi | SA Schrollbach II | 264 | 240 | 268 | 218 | 265 | 247 | 1502 | 250,33 |
30. | Heib Markus | SV Steinwenden II | 349 | 341 | 332 | 331 | 1353 | 338,25 | ||
31. | Kutien Manfred | SA Schrollbach II | 280 | 216 | 267 | 229 | 992 | 248,00 | ||
32. | Stefan Andreas | SV Steinwenden II | 298 | 305 | 603 | 301,50 | ||||
33. | Müller Marianne | SA Schrollbach II | 258 | 258 | 258,00 |
![]() | |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |