Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2011 |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |
Wettkampfergebnisse: |
SV Bann | 884 | : | 1389 | SV Obernheim | ||
SV Weselberg 3 | 0 | : | 1447 | SV Steinwenden | ||
SV Steinwenden 2 | 1379 | : | 1428 | SG Landstuhl 3 | ||
SA Hauptstuhl | 1389 | : | 1332 | SV Bann 2 | ||
SA Schrollbach | 1379 | : | 1431 | SV Weselberg 4 | ||
SSG Queidersbach 2 | 1460 | : | 1271 | SV Steinwenden 3 |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SSG Queidersbach 2 | 1418 | 1456 | 1420 | 1421 | 1469 | 1460 | 8644 | 1440,7 |
2. | SG Landstuhl 3 | 1420 | 1419 | 1431 | 1378 | 1412 | 1428 | 8488 | 1414,7 |
3. | SV Weselberg 4 | 1374 | 1416 | 1424 | 1394 | 1400 | 1431 | 8439 | 1406,5 |
4. | SA Hauptstuhl | 1396 | 1374 | 1379 | 1385 | 1410 | 1389 | 8333 | 1388,8 |
5. | SV Steinwenden | 1423 | 1412 | 1077 | 1466 | 1440 | 1447 | 8265 | 1377,5 |
6. | SV Steinwenden 2 | 1353 | 1363 | 1376 | 1370 | 1401 | 1379 | 8242 | 1373,7 |
7. | SV Obernheim | 1392 | 1399 | 1351 | 1349 | 1344 | 1389 | 8224 | 1370,7 |
8. | SA Schrollbach | 1367 | 1339 | 1323 | 1348 | 1348 | 1379 | 8104 | 1350,7 |
9. | SV Bann 2 | 1285 | 1309 | 1309 | 1359 | 1284 | 1332 | 7878 | 1313,0 |
10. | SV Steinwenden 3 | 1287 | 1291 | 1297 | 1305 | 1266 | 1271 | 7717 | 1286,2 |
11. | SV Bann | 1367 | 1325 | 1323 | 1063 | 1361 | 884 | 7323 | 1220,5 |
12. | SV Weselberg 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Tageswertung: |
1. | Müller Mathias | SV Weselberg 4 | 380 | ||
2. | Maas Rudolf | SV Steinwenden | 375 | ||
3. | Menges Carolin | SG Landstuhl 3 | 373 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Müller Mathias | SV Weselberg 4 | 366 | 368 | 377 | 372 | 362 | 380 | 2225 | 370,8 |
2. | Menges Carolin | SG Landstuhl 3 | 361 | 366 | 373 | 361 | 371 | 373 | 2205 | 367,5 |
3. | Maas Rudolf | SV Steinwenden | 367 | 361 | 364 | 371 | 361 | 375 | 2199 | 366,5 |
4. | Brenk Martin | SSG Queidersbach 2 | 350 | 378 | 355 | 355 | 382 | 372 | 2192 | 365,3 |
5. | Jugert Ralf | SSG Queidersbach 2 | 366 | 362 | 357 | 354 | 360 | 358 | 2157 | 359,5 |
6. | Steinke Rene | SSG Queidersbach 2 | 352 | 360 | 361 | 358 | 362 | 361 | 2154 | 359,0 |
7. | Schäfer Hans-Gerd | SV Steinwenden 2 | 352 | 346 | 353 | 364 | 361 | 358 | 2134 | 355,7 |
8. | Ullmert Jens | SV Steinwenden | 363 | 346 | 351 | 360 | 350 | 362 | 2132 | 355,3 |
9. | Ewald Stefan | SG Landstuhl 3 | 353 | 360 | 364 | 334 | 363 | 357 | 2131 | 355,2 |
10. | Arnold Klaus | SV Weselberg 4 | 364 | 347 | 338 | 361 | 358 | 353 | 2121 | 353,5 |
11. | Studener Konrad | SA Hauptstuhl | 355 | 353 | 347 | 349 | 359 | 349 | 2112 | 352,0 |
12. | Sprengard Stefan | SA Hauptstuhl | 357 | 339 | 339 | 351 | 366 | 355 | 2107 | 351,2 |
13. | Jugert Susanne | SSG Queidersbach 2 | 340 | 356 | 339 | 354 | 343 | 369 | 2101 | 350,2 |
14. | Binder Uwe | SV Steinwenden | 337 | 334 | 362 | 366 | 355 | 346 | 2100 | 350,0 |
15. | Busch Thorsten | SSG Queidersbach 2 | 350 | 351 | 347 | 350 | 355 | 344 | 2097 | 349,5 |
16. | Lutz Peter | SV Bann 2 | 353 | 359 | 333 | 351 | 335 | 361 | 2092 | 348,7 |
17. | Lamparth Manuela | SA Schrollbach | 339 | 354 | 352 | 349 | 344 | 352 | 2090 | 348,3 |
18. | Sunkel Ute | SA Schrollbach | 361 | 346 | 298 | 363 | 359 | 358 | 2085 | 347,5 |
19. | Weis Thomas | SA Hauptstuhl | 343 | 351 | 355 | 344 | 345 | 341 | 2079 | 346,5 |
20. | Ernst Thomas | SG Landstuhl 3 | 356 | 342 | 350 | 335 | 340 | 355 | 2078 | 346,3 |
21. | Schwab Kurt | SV Steinwenden 2 | 357 | 349 | 341 | 344 | 345 | 342 | 2078 | 346,3 |
22. | Marhöfer Günter | SV Bann | 351 | 335 | 338 | 356 | 349 | 328 | 2057 | 342,8 |
23. | Müller Wolfgang | SG Landstuhl 3 | 338 | 345 | 344 | 348 | 338 | 343 | 2056 | 342,7 |
24. | Vollmer Elke | SV Obernheim | 342 | 345 | 337 | 335 | 332 | 356 | 2047 | 341,2 |
25. | Gute Peter | SA Hauptstuhl | 341 | 331 | 338 | 341 | 340 | 344 | 2035 | 339,2 |
26. | Müller Karl | SV Bann 2 | 335 | 323 | 335 | 354 | 332 | 339 | 2018 | 336,3 |
27. | König Ramona | SV Obernheim | 346 | 354 | 333 | 308 | 325 | 343 | 2009 | 334,8 |
28. | Marhöfer Helmut | SV Obernheim | 319 | 345 | 332 | 341 | 335 | 331 | 2003 | 333,8 |
29. | Becker Roland | SV Steinwenden 3 | 324 | 340 | 338 | 334 | 321 | 328 | 1985 | 330,8 |
30. | König Denis | SV Obernheim | 348 | 333 | 330 | 325 | 312 | 327 | 1975 | 329,2 |
31. | Schmidt Erich | SV Steinwenden 2 | 303 | 330 | 332 | 319 | 345 | 341 | 1970 | 328,3 |
32. | Lutz Willi | SV Bann 2 | 307 | 322 | 342 | 348 | 316 | 323 | 1958 | 326,3 |
33. | Bonkowski Ramona | SA Schrollbach | 339 | 330 | 318 | 295 | 330 | 321 | 1933 | 322,2 |
34. | Maslonka Irene | SV Steinwenden 3 | 335 | 326 | 317 | 319 | 307 | 324 | 1928 | 321,3 |
35. | Radtke Wolfgang | SV Steinwenden 3 | 312 | 320 | 331 | 320 | 306 | 306 | 1895 | 315,8 |
36. | Wazulin Thomas | SV Steinwenden 3 | 316 | 302 | 311 | 332 | 317 | 298 | 1876 | 312,7 |
37. | Decker Berthold | SV Steinwenden 3 | 309 | 305 | 310 | 314 | 321 | 313 | 1872 | 312,0 |
38. | Blättner Sebastian | SV Steinwenden | 356 | 371 | 369 | 374 | 364 | 1834 | 366,8 | |
39. | König Franz | SV Obernheim | 318 | 301 | 309 | 299 | 297 | 287 | 1811 | 301,8 |
40. | Schneider Jan | SV Bann | 365 | 360 | 355 | 359 | 359 | 1798 | 359,6 | |
41. | Mayer Silvia | SV Bann 2 | 271 | 305 | 299 | 306 | 301 | 309 | 1791 | 298,5 |
42. | Schütz Lothar | SV Obernheim | 356 | 355 | 349 | 352 | 359 | 1771 | 354,2 | |
43. | Szupiluk Simon | SV Weselberg 4 | 357 | 365 | 336 | 347 | 352 | 1757 | 351,4 | |
44. | Hemmer Thorsten | SV Bann | 344 | 355 | 346 | 348 | 356 | 1749 | 349,8 | |
45. | Pfiffi Rudolf | SSG Queidersbach 2 | 263 | 261 | 291 | 322 | 282 | 306 | 1725 | 287,5 |
46. | Rech Volker | SV Steinwenden 2 | 327 | 338 | 350 | 350 | 324 | 1689 | 337,8 | |
47. | Weiler Jürgen | SV Steinwenden 2 | 317 | 329 | 343 | 343 | 338 | 1670 | 334,0 | |
48. | Feick Uwe | SV Weselberg 4 | 321 | 336 | 323 | 336 | 331 | 1647 | 329,4 | |
49. | Mast Walter | SA Schrollbach | 319 | 319 | 316 | 319 | 315 | 1588 | 317,6 | |
50. | Weis Mark | SV Weselberg 4 | 320 | 327 | 306 | 325 | 306 | 1584 | 316,8 | |
51. | Witteck Patrick | SG Landstuhl 3 | 350 | 348 | 337 | 328 | 1363 | 340,8 | ||
52. | Trinkhaus Eric | SA Schrollbach | 328 | 337 | 317 | 348 | 1330 | 332,5 | ||
53. | Leis Wolfgang | SV Bann | 293 | 284 | 283 | 264 | 1124 | 281,0 | ||
54. | Kraft Lisa | SV Steinwenden | 348 | 342 | 346 | 1036 | 345,3 | |||
55. | Büchler Alfred | SV Weselberg 4 | 330 | 333 | 346 | 1009 | 336,3 | |||
56. | Dietrich Karl-Heinz | SV Bann | 307 | 297 | 292 | 896 | 298,7 | |||
57. | Strasser Andreas | SV Bann 2 | 290 | 288 | 578 | 289,0 | ||||
58. | Gries Christoph | SV Weselberg 4 | 373 | 373 | 373,0 | |||||
59. | Weber Alex | SV Obernheim | 348 | 348 | 348,0 | |||||
60. | Dering Heinrich | SV Steinwenden | 314 | 314 | 314,0 | |||||
61. | Mathieu Bernhard | SV Bann | 275 | 275 | 275,0 |
![]() | |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |