Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2011 |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |
Wettkampfergebnisse: |
SV Steinwenden 4 | 1284 | : | 1193 | BSV Hohenecken | ||
SA Hauptstuhl 2 | 1307 | : | 1189 | SA Schrolbach 2 | ||
SV Bann 3 | 1369 | : | NEUTRAL |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SA Hauptstuhl 2 | 1302 | 1304 | 1288 | 1313 | 1333 | 1307 | 7847 | 1307,8 |
2. | SV Bann 3 | 1213 | 1197 | 1244 | 1282 | 1256 | 1369 | 7561 | 1260,2 |
3. | SV Steinwenden 4 | 1198 | 1203 | 1239 | 1229 | 1272 | 1284 | 7425 | 1237,5 |
4. | BSV Hohenecken | 1190 | 1219 | 1232 | 1256 | 1234 | 1193 | 7324 | 1220,7 |
5. | SA Schrollbach 2 | 1184 | 1163 | 1224 | 1163 | 1214 | 1189 | 7137 | 1189,5 |
Tageswertung: |
1. | Reis Peter | SV Bann 3 | 359 | ||
2. | Liba Thorben | SV Steinwenden 4 | 344 | ||
3. | Bauer Johann | SV Bann 3 | 344 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Niederelz Bettina | SA Hauptstuhl 2 | 339 | 340 | 337 | 337 | 332 | 329 | 2014 | 335,7 |
2. | Gute Katja | SA Hauptstuhl 2 | 328 | 326 | 319 | 348 | 346 | 341 | 2008 | 334,7 |
3. | Liba Thorben | SV Steinwenden 4 | 311 | 325 | 337 | 327 | 345 | 344 | 1989 | 331,5 |
4. | Pletsch Sabrina | SA Hauptstuhl 2 | 326 | 325 | 319 | 312 | 320 | 329 | 1931 | 321,8 |
5. | Morgenstern Michael | SA Schrollbach 2 | 312 | 338 | 320 | 295 | 314 | 335 | 1914 | 319,0 |
6. | Druck Paul | SV Bann 3 | 294 | 326 | 302 | 324 | 328 | 333 | 1907 | 317,8 |
7. | Denzer Benjamin | BSV Hohenecken | 310 | 297 | 305 | 336 | 321 | 334 | 1903 | 317,2 |
8. | Frischbier Andreas | BSV Hohenecken | 324 | 324 | 329 | 315 | 311 | 296 | 1899 | 316,5 |
9. | Guckenbiehl Ralf | SV Steinwenden 4 | 327 | 293 | 313 | 321 | 321 | 323 | 1898 | 316,3 |
10. | Bosch Annette | SA Hauptstuhl 2 | 309 | 313 | 313 | 316 | 335 | 308 | 1894 | 315,7 |
11. | Helkert Horst | SA Schrollbach 2 | 306 | 285 | 324 | 315 | 316 | 313 | 1859 | 309,8 |
12. | Bauer Johann | SV Bann 3 | 289 | 307 | 318 | 310 | 287 | 344 | 1855 | 309,2 |
13. | Partenheimer Andre | BSV Hohenecken | 290 | 304 | 307 | 306 | 307 | 298 | 1812 | 302,0 |
14. | Ohliger Jens | SV Steinwenden 4 | 274 | 293 | 314 | 313 | 294 | 315 | 1803 | 300,5 |
15. | Mayer Bernhard | SV Bann 3 | 277 | 270 | 298 | 286 | 327 | 333 | 1791 | 298,5 |
16. | Pfeiffer Sven | SV Steinwenden 4 | 286 | 292 | 275 | 268 | 312 | 302 | 1735 | 289,2 |
17. | Immesberger Alois | SA Schrollbach 2 | 292 | 281 | 294 | 303 | 287 | 275 | 1732 | 288,7 |
18. | Nauerz Jens | BSV Hohenecken | 262 | 274 | 291 | 299 | 295 | 261 | 1682 | 280,3 |
19. | Reis Peter | SV Bann 3 | 335 | 326 | 344 | 314 | 359 | 1678 | 335,6 | |
20. | Lamparth Christina | SA Schrollbach 2 | 274 | 251 | 286 | 250 | 297 | 266 | 1624 | 270,7 |
21. | Dispot Tatjana | BSV Hohenecken | 266 | 294 | 281 | 250 | 267 | 265 | 1623 | 270,5 |
22. | Druck Ludwig | SV Bann 3 | 295 | 294 | 298 | 304 | 313 | 1504 | 300,8 | |
23. | Knijenburg Michael | SV Steinwenden 4 | 264 | 271 | 258 | 275 | 250 | 1318 | 263,6 | |
24. | Metzner Peter | SA Schrollbach 2 | 229 | 259 | 234 | 246 | 240 | 1208 | 241,6 | |
25. | Heinz Klaus | SA Schrollbach 2 | 181 | 206 | 387 | 193,5 |
![]() | |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |