Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2010 |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |
Wettkampfergebnisse: |
SGI Queidersbach II | 1020 | : | 1027 | SV Weselberg II | ||
SV Obernheim I | 1045 | : | 1003 | SG Landstuhl II | ||
SV Bann III | 1067 | : | 992 | SV Steinwenden II | ||
SSC Rodenbach II | 1030 | : | 1057 | SV Kollweiler I | ||
SV Ramstein I | 994 | : | 1086 | SGI Queidersbach I | ||
SV Bann IV | 997 | : | 991 | SV Steinwenden III |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SGI Queidersbach I | 1063 | 1066 | 1085 | 1067 | 1087 | 1086 | 6454 | 1075,7 |
2. | SV Bann III | 1040 | 1006 | 1078 | 1057 | 1056 | 1067 | 6304 | 1050,7 |
3. | SV Kollweiler I | 1060 | 1043 | 1026 | 1043 | 1023 | 1057 | 6252 | 1042,0 |
4. | SV Weselberg II | 1002 | 1063 | 1045 | 1044 | 1050 | 1027 | 6231 | 1038,5 |
5. | SV Obernheim I | 1031 | 1028 | 1044 | 1033 | 1044 | 1045 | 6225 | 1037,5 |
6. | SV Steinwenden II | 1010 | 1022 | 1048 | 1026 | 1017 | 992 | 6115 | 1019,2 |
7. | SG Landstuhl II | 943 | 1021 | 1018 | 1047 | 1035 | 1003 | 6067 | 1011,2 |
8. | SV Steinwenden III | 1012 | 1007 | 1035 | 957 | 1014 | 991 | 6016 | 1002,7 |
9. | SV Bann IV | 971 | 1010 | 977 | 1010 | 1031 | 997 | 5996 | 999,3 |
10. | SV Ramstein I | 1003 | 938 | 1005 | 982 | 1007 | 994 | 5929 | 988,2 |
11. | SGI Queidersbach II | 991 | 962 | 948 | 986 | 1018 | 1020 | 5925 | 987,5 |
12. | SSC Rodenbach II | 955 | 967 | 965 | 1008 | 954 | 1030 | 5879 | 979,8 |
Tageswertung: |
1. | Steinke Christian | SGI Queidersbach I | 281 | ||
2. | Denzer Alwin | SV Bann III | 277 | ||
3. | Broschart Andreas | SGI Queidersbach I | 276 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Kettering Arno | SV Weselberg II | 276 | 266 | 281 | 280 | 280 | 271 | 1654 | 275,7 |
2. | Steinke Christian | SGI Queidersbach I | 276 | 274 | 272 | 262 | 279 | 281 | 1644 | 274,0 |
3. | Metzger Michael | SV Kollweiler I | 275 | 274 | 272 | 272 | 268 | 273 | 1634 | 272,3 |
4. | Leis Mark | SGI Queidersbach I | 261 | 276 | 280 | 272 | 268 | 268 | 1625 | 270,8 |
5. | Kupper Stefan | SV Obernheim I | 268 | 268 | 278 | 269 | 267 | 273 | 1623 | 270,5 |
6. | Schneider Patrick | SV Bann IV | 268 | 269 | 268 | 265 | 278 | 271 | 1619 | 269,8 |
7. | Broschart Andreas | SGI Queidersbach I | 268 | 256 | 265 | 273 | 268 | 276 | 1606 | 267,7 |
8. | Denzer Alwin | SV Bann III | 259 | 253 | 274 | 263 | 267 | 277 | 1593 | 265,5 |
9. | Schütz Axel | SV Kollweiler I | 276 | 264 | 272 | 257 | 253 | 265 | 1587 | 264,5 |
10. | Sofsky Michael | SV Bann III | 263 | 263 | 268 | 261 | 264 | 263 | 1582 | 263,7 |
11. | Wilke Uwe | SGI Queidersbach I | 258 | 260 | 268 | 260 | 272 | 254 | 1572 | 262,0 |
12. | Faul Hans Jürgen | SG Landstuhl II | 250 | 276 | 255 | 258 | 270 | 257 | 1566 | 261,0 |
13. | Müller Günter | SV Bann III | 261 | 253 | 255 | 272 | 263 | 261 | 1565 | 260,8 |
14. | Dr. Grub Karl | SV Bann III | 229 | 265 | 281 | 261 | 262 | 266 | 1564 | 260,7 |
15. | Schraß Martin | SV Obernheim I | 264 | 257 | 269 | 255 | 268 | 250 | 1563 | 260,5 |
16. | Schäfer Hans Gerd | SV Steinwenden III | 255 | 254 | 268 | 265 | 263 | 257 | 1562 | 260,3 |
17. | Juner Jörg | SV Weselberg II | 241 | 258 | 255 | 261 | 266 | 268 | 1549 | 258,2 |
18. | Heib Markus | SV Steinwenden II | 263 | 259 | 261 | 267 | 252 | 247 | 1549 | 258,2 |
19. | Höh Heinz | SV Weselberg II | 254 | 267 | 248 | 250 | 264 | 264 | 1547 | 257,8 |
20. | Gries Stefan | SGI Queidersbach I | 258 | 256 | 260 | 250 | 258 | 261 | 1543 | 257,2 |
21. | Gebhardt Alfred | SSC Rodenbach II | 254 | 245 | 238 | 277 | 247 | 274 | 1535 | 255,8 |
22. | Drexler Helmut | SV Obernheim I | 257 | 248 | 245 | 257 | 262 | 264 | 1533 | 255,5 |
23. | Kern Nils | SV Bann IV | 246 | 253 | 246 | 263 | 267 | 258 | 1533 | 255,5 |
24. | Decker Berthold | SV Steinwenden II | 254 | 254 | 262 | 260 | 261 | 241 | 1532 | 255,3 |
25. | Müller Thomas | SV Ramstein I | 263 | 245 | 256 | 247 | 260 | 254 | 1525 | 254,2 |
26. | Gabriel Jürgen | SV Kollweiler I | 256 | 244 | 252 | 250 | 247 | 267 | 1516 | 252,7 |
27. | Müller Peter | SGI Queidersbach II | 252 | 251 | 242 | 249 | 261 | 259 | 1514 | 252,3 |
28. | Wege Gerhard | SG Landstuhl II | 240 | 244 | 253 | 270 | 255 | 244 | 1506 | 251,0 |
29. | Biehl Stephan | SSC Rodenbach II | 231 | 255 | 263 | 248 | 242 | 265 | 1504 | 250,7 |
30. | Heinz Fritz W. | SV Bann III | 257 | 228 | 254 | 255 | 253 | 253 | 1500 | 250,0 |
31. | Lenhardt Heiko | SV Steinwenden II | 243 | 251 | 264 | 252 | 230 | 258 | 1498 | 249,7 |
32. | Becker Roland | SV Steinwenden II | 244 | 253 | 261 | 247 | 245 | 241 | 1491 | 248,5 |
33. | Köhl Erik | SV Kollweiler I | 253 | 261 | 213 | 264 | 255 | 243 | 1489 | 248,2 |
34. | Drexler Christian | SV Obernheim I | 242 | 255 | 236 | 251 | 247 | 253 | 1484 | 247,3 |
35. | Brenk Martin | SGI Queidersbach II | 252 | 236 | 223 | 256 | 258 | 256 | 1481 | 246,8 |
36. | Pechtel Michael | SG Landstuhl II | 225 | 247 | 249 | 261 | 254 | 238 | 1474 | 245,7 |
37. | Barth Lothar | SV Ramstein I | 238 | 218 | 253 | 254 | 251 | 259 | 1473 | 245,5 |
38. | Becker Thomas | SV Steinwenden II | 247 | 250 | 245 | 223 | 259 | 246 | 1470 | 245,0 |
39. | Drexler Oskar | SV Obernheim I | 228 | 246 | 252 | 252 | 236 | 255 | 1469 | 244,8 |
40. | Wildberger Heinz | SV Ramstein I | 250 | 236 | 253 | 241 | 254 | 231 | 1465 | 244,2 |
41. | Jung Harry | SSC Rodenbach II | 256 | 232 | 248 | 243 | 241 | 243 | 1463 | 243,8 |
42. | Schmidt Karl Heinz | SV Ramstein I | 243 | 231 | 241 | 240 | 242 | 250 | 1447 | 241,2 |
43. | Wolf Lothar | SV Bann III | 238 | 237 | 236 | 241 | 256 | 237 | 1445 | 240,8 |
44. | Leis Markus | SV Bann IV | 225 | 245 | 238 | 246 | 253 | 235 | 1442 | 240,3 |
45. | Wendland Wilhelm | SV Steinwenden III | 224 | 233 | 248 | 241 | 252 | 236 | 1434 | 239,0 |
46. | Wilke Jens | SGI Queidersbach II | 222 | 217 | 246 | 254 | 247 | 247 | 1433 | 238,8 |
47. | Lange Manfred | SV Kollweiler I | 242 | 222 | 230 | 248 | 238 | 252 | 1432 | 238,7 |
48. | Stemler Jürgen | SGI Queidersbach II | 242 | 240 | 231 | 227 | 251 | 239 | 1430 | 238,3 |
49. | Hess Dietmar | SGI Queidersbach II | 235 | 235 | 229 | 222 | 248 | 258 | 1427 | 237,8 |
50. | Färber Karl Heinz | SG Landstuhl II | 228 | 232 | 239 | 237 | 253 | 227 | 1416 | 236,0 |
51. | Dr. Stadtfeld Egon | SV Ramstein I | 247 | 226 | 243 | 232 | 234 | 230 | 1412 | 235,3 |
52. | Schwab Kurt | SV Steinwenden III | 231 | 216 | 253 | 229 | 234 | 242 | 1405 | 234,2 |
53. | Buchmann Karl Heinz | SV Weselberg II | 231 | 262 | 213 | 250 | 217 | 224 | 1397 | 232,8 |
54. | Gensheimer Werner | SSC Rodenbach II | 214 | 235 | 216 | 240 | 224 | 248 | 1377 | 229,5 |
55. | Hochwärter Tim | SV Bann IV | 212 | 221 | 225 | 236 | 221 | 233 | 1348 | 224,7 |
56. | Zinsmeister Bernd | SV Steinwenden III | 263 | 276 | 266 | 265 | 256 | 1326 | 265,2 | |
57. | Kraft Manfred | SV Steinwenden III | 209 | 218 | 243 | 222 | 199 | 211 | 1302 | 217,0 |
58. | Barzen Helmut | SG Landstuhl II | 254 | 261 | 258 | 256 | 264 | 1293 | 258,6 | |
59. | Germann Peter | SV Bann III | 235 | 225 | 247 | 241 | 221 | 1169 | 233,8 | |
60. | Weis Gerhard | SGI Queidersbach II | 176 | 219 | 163 | 177 | 240 | 140 | 1115 | 185,8 |
61. | Herzog Marius | SV Bann IV | 232 | 243 | 228 | 233 | 936 | 234,0 | ||
62. | Baumann Hans | SV Weselberg II | 268 | 261 | 253 | 782 | 260,7 | |||
63. | Hach Sascha | SV Bann IV | 143 | 143 | 204 | 208 | 698 | 174,5 | ||
64. | Becker Andreas | SV Steinwenden II | 265 | 264 | 529 | 264,5 | ||||
65. | Schneider Gerhard II | SV Weselberg II | 240 | 209 | 449 | 224,5 | ||||
66. | Müller Gerhard | SGI Queidersbach II | 206 | 214 | 420 | 210,0 |
![]() | |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |