Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2010 |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |
Wettkampfergebnisse: |
SG Landstuhl I | 1411 | : | 1304 | SV Bann III | ||
SGI Queidersbach II | 1371 | : | 1281 | SV Steinwenden II | ||
SGI Queidersbach III | 1317 | : | 1318 | SV Ramstein I | ||
SV Bann IV | 1461 | : | 0 | SG Landstuhl II | ||
SV Bann III | 1307 | : | 1301 | SV Weselberg II | ||
SV Obernheim I | 1364 | : | 1320 | SV Kollweiler I |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SV Bann IV | 1443 | 1449 | 1441 | 1453 | 1445 | 1461 | 8692 | 1448,7 |
2. | SG Landstuhl I | 1323 | 1402 | 1421 | 1404 | 1413 | 1411 | 8374 | 1395,7 |
3. | SG Obernheim I | 1380 | 1358 | 1349 | 1387 | 1353 | 1364 | 8191 | 1365,2 |
4. | SGI Queidersbach II | 1324 | 1323 | 1340 | 1365 | 1388 | 1371 | 8111 | 1351,8 |
5. | SV Bann II | 1329 | 1291 | 1344 | 1328 | 1354 | 1304 | 7950 | 1325,0 |
6. | SV Kollweiler I | 1299 | 1329 | 1314 | 1344 | 1330 | 1320 | 7936 | 1322,7 |
7. | SV Bann III | 1297 | 1358 | 1310 | 1338 | 1309 | 1307 | 7919 | 1319,8 |
8. | SV Weselberg II | 1305 | 1314 | 1317 | 1304 | 1334 | 1301 | 7875 | 1312,5 |
9. | SV Ramstein I | 1315 | 1291 | 1298 | 1317 | 1329 | 1318 | 7868 | 1311,3 |
10. | SGI Queidersbach III | 1305 | 1312 | 1289 | 1321 | 1316 | 1317 | 7860 | 1310,0 |
11. | SV Steinwenden II | 1339 | 1302 | 1323 | 1326 | 1273 | 1281 | 7844 | 1307,3 |
12. | SG Landstuhl II | 1330 | 1350 | 1333 | 1311 | 1310 | 6634 | 1326,8 |
Tageswertung: |
1. | Müller Michael | SV Bann IV | 368 | ||
2. | Landau Fritz | SV Bann IV | 368 | ||
3. | Mathieu Bernhard | SV Bann IV | 364 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Schneider Hermann | SV Bann IV | 358 | 361 | 362 | 370 | 378 | 356 | 2185 | 364,2 |
2. | Müller Michael | SV Bann IV | 360 | 366 | 358 | 366 | 361 | 368 | 2179 | 363,2 |
3. | Mathieu Bernhard | SV Bann IV | 355 | 366 | 361 | 362 | 349 | 364 | 2157 | 359,5 |
4. | Schneider Patrick | SV Bann III | 356 | 366 | 353 | 353 | 361 | 363 | 2152 | 358,7 |
5. | Steinke Christian | SGI Queidersbach III | 357 | 346 | 361 | 358 | 363 | 358 | 2143 | 357,2 |
6. | Landau Fritz | SV Bann IV | 370 | 356 | 351 | 355 | 339 | 368 | 2139 | 356,5 |
7. | Straßer Andreas | SV Bann IV | 348 | 354 | 360 | 354 | 357 | 361 | 2134 | 355,7 |
8. | Lange Manfred | SV Kollweiler I | 361 | 352 | 344 | 355 | 352 | 351 | 2115 | 352,5 |
9. | Lambrecht Stefan | SG Landstuhl I | 347 | 354 | 353 | 339 | 359 | 355 | 2107 | 351,2 |
10. | Kern Nils | SV Bann III | 347 | 343 | 348 | 353 | 340 | 343 | 2074 | 345,7 |
11. | Albrecht Hans | SV Ramstein I | 346 | 353 | 334 | 350 | 349 | 339 | 2071 | 345,2 |
12. | Schraß Martin | SV Obernheim I | 344 | 343 | 341 | 346 | 357 | 336 | 2067 | 344,5 |
13. | Nikl Christian | SG Landstuhl I | 335 | 343 | 353 | 346 | 340 | 343 | 2060 | 343,3 |
14. | Drexler Oskar | SV Obernheim I | 349 | 340 | 331 | 336 | 342 | 355 | 2053 | 342,2 |
15. | Brenk Martin | SGI Queidersbach II | 314 | 341 | 344 | 346 | 356 | 351 | 2052 | 342,0 |
16. | Drexler Helmut | SV Obernheim I | 340 | 347 | 348 | 347 | 333 | 337 | 2052 | 342,0 |
17. | Klose Maik | SG Landstuhl I | 360 | 352 | 335 | 330 | 336 | 334 | 2047 | 341,2 |
18. | Müller Eckhard | SV Weselberg II | 340 | 352 | 338 | 344 | 334 | 336 | 2044 | 340,7 |
19. | Müller Günter | SV Kollweiler I | 317 | 341 | 348 | 352 | 346 | 336 | 2040 | 340,0 |
20. | Weis Ruth | SGI Queidersbach II | 337 | 336 | 338 | 339 | 344 | 343 | 2037 | 339,5 |
21. | Sofsky Michael | SV Bann II | 344 | 346 | 347 | 337 | 343 | 320 | 2037 | 339,5 |
22. | Rosentreter Horst | SV Steinwenden II | 343 | 344 | 342 | 338 | 340 | 329 | 2036 | 339,3 |
23. | Wilke Jens | SGI Queidersbach II | 335 | 327 | 331 | 349 | 349 | 336 | 2027 | 337,8 |
24. | Denzer Alwin | SV Bann II | 334 | 325 | 336 | 338 | 347 | 345 | 2025 | 337,5 |
25. | Frieser Willibald | SG Landstuhl I | 270 | 336 | 346 | 355 | 353 | 362 | 2022 | 337,0 |
26. | Gries Stefan | SGI Queidersbach III | 323 | 345 | 326 | 340 | 337 | 339 | 2010 | 335,0 |
27. | Zinsmeister Bernd | SV Steinwenden II | 327 | 356 | 338 | 321 | 333 | 329 | 2004 | 334,0 |
28. | Schraß Sandra | SV Obernheim I | 328 | 325 | 329 | 358 | 321 | 335 | 1996 | 332,7 |
29. | Stemler Jürgen | SGI Queidersbach II | 328 | 319 | 327 | 331 | 339 | 341 | 1985 | 330,8 |
30. | Schmitt Karl Heinz | SV Ramstein I | 327 | 337 | 314 | 317 | 347 | 332 | 1974 | 329,0 |
31. | Müller Jürgen | SV Weselberg II | 331 | 327 | 314 | 318 | 336 | 323 | 1949 | 324,8 |
32. | Hemmer Rudi | SV Weselberg II | 311 | 333 | 340 | 314 | 320 | 326 | 1944 | 324,0 |
33. | Heinz Fritz W. | SV Bann II | 323 | 314 | 333 | 326 | 336 | 312 | 1944 | 324,0 |
34. | Wolf Lothar | SV Bann II | 328 | 306 | 317 | 320 | 317 | 327 | 1915 | 319,2 |
35. | Dr. Stadtfeld Egon | SV Ramstein I | 335 | 296 | 316 | 324 | 316 | 321 | 1908 | 318,0 |
36. | Schröck Willi | SV Kollweiler I | 307 | 316 | 302 | 323 | 324 | 328 | 1900 | 316,7 |
37. | Schwarzkopf Irina | SV Ramstein I | 307 | 305 | 334 | 326 | 317 | 311 | 1900 | 316,7 |
38. | Schneider Gerhard | SV Weselberg II | 323 | 307 | 310 | 315 | 317 | 312 | 1884 | 314,0 |
39. | Neufang Daniela | SV Obernheim I | 305 | 308 | 306 | 314 | 314 | 336 | 1883 | 313,8 |
40. | Wilke Uwe | SGI Queidersbach III | 314 | 303 | 313 | 315 | 320 | 305 | 1870 | 311,7 |
41. | Neumann Kurt | SV Obernheim I | 327 | 328 | 301 | 316 | 309 | 285 | 1866 | 311,0 |
42. | Schlachter Daniel | SV Bann II | 314 | 286 | 328 | 327 | 328 | 283 | 1866 | 311,0 |
43. | Andreas Stefan | SV Steinwenden II | 327 | 311 | 286 | 321 | 292 | 307 | 1844 | 307,3 |
44. | Hess Dietmar | SGI Queidersbach III | 311 | 318 | 289 | 308 | 294 | 315 | 1835 | 305,8 |
45. | Hochwärter Tim | SV Bann III | 285 | 305 | 299 | 314 | 307 | 323 | 1833 | 305,5 |
46. | Göbel Norbert | SV Ramstein I | 287 | 295 | 284 | 314 | 312 | 326 | 1818 | 303,0 |
47. | Kettering Benjamin | SG Landstuhl I | 353 | 369 | 364 | 361 | 351 | 1798 | 359,6 | |
48. | Jäger Gerald | SG Landstuhl II | 355 | 361 | 351 | 347 | 364 | 1778 | 355,6 | |
49. | Kraft Manfred | SV Steinwenden II | 278 | 298 | 273 | 310 | 295 | 282 | 1736 | 289,3 |
50. | Gries Jutta | SGI Queidersbach iI | 285 | 271 | 290 | 275 | 280 | 286 | 1687 | 281,2 |
51. | Jarr Michael | SV Steinwenden II | 342 | 342 | 346 | 305 | 316 | 1651 | 330,2 | |
52. | Scherer Dominik | SG Landstuhl II | 326 | 310 | 327 | 334 | 339 | 1636 | 327,2 | |
53. | Weber Gerlinde | SG Landstuhl II | 322 | 333 | 336 | 342 | 286 | 1619 | 323,8 | |
54. | Wilhelm Markus | SGI Queidersbach III | 247 | 275 | 255 | 289 | 296 | 243 | 1605 | 267,5 |
55. | Schweizer Elmar | SV Weselberg II | 308 | 328 | 325 | 327 | 316 | 1604 | 320,8 | |
56. | Leis Markus | SV Bann III | 309 | 344 | 310 | 318 | 301 | 1582 | 316,4 | |
57. | Müller Timo | SV Kollweiler I | 320 | 320 | 314 | 308 | 305 | 1567 | 313,4 | |
58. | Jäger Gabi | SG Landstuhl II | 306 | 323 | 319 | 288 | 321 | 1557 | 311,4 | |
59. | Neubauer Carsten | SV Kollweiler I | 279 | 296 | 266 | 289 | 273 | 1403 | 280,6 | |
60. | Hach Sascha | SV Bann III | 271 | 283 | 253 | 278 | 1085 | 271,3 | ||
61. | Maier Gunter | SV Weselberg II | 344 | 340 | 684 | 342,0 | ||||
62. | Weber Alex | SG Landstuhl II | 327 | 333 | 660 | 330,0 | ||||
63. | Kupper Stefan | SV Obernheim I | 347 | 347 | 347,0 | |||||
64. | Bayer Harry | SV Weselberg II | 322 | 322 | 322,0 | |||||
65. | Kleemann Norbert | SV Kollweiler I | 314 | 314 | 314,0 | |||||
66. | Schmidt Erich | SV Steinwenden II | 301 | 301 | 301,0 | |||||
67. | Sposny Bruno | SV Weselberg II | 297 | 297 | 297,0 | |||||
68. | Scheerbart Uwe | SV Steinwenden II | 291 | 291 | 291,0 |
![]() | |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |