Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2009 |
Wettkampfergebnisse: |
SV Kollweiler II | 1399 | : | 1374 | SV Bann | ||
SV Obernheim III | 1421 | : | 1384 | SA Schrollbach | ||
SG Landstuhl III | 1085 | : | 1441 | SV Obernheim II | ||
SV Steinwenden II | 1426 | : | 1431 | SV Weselberg III | ||
SV Bann II | 1433 | : | 1473 | SG Landstuhl IV | ||
SA Hauptstuhl | 1398 | : | 1375 | SV Obernheim IV |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SG Landstuhl IV | 1444 | 1480 | 1451 | 1441 | 1445 | 1473 | 8734 | 1455,7 |
2. | SV Obernheim II | 1439 | 1443 | 1459 | 1452 | 1441 | 1441 | 8675 | 1445,8 |
3. | SV Weselberg III | 1405 | 1459 | 1437 | 1453 | 1396 | 1431 | 8581 | 1430,2 |
4. | SV Obernheim III | 1387 | 1448 | 1426 | 1440 | 1424 | 1421 | 8546 | 1424,3 |
5. | SV Bann II | 1390 | 1436 | 1365 | 1446 | 1400 | 1433 | 8470 | 1411,7 |
6. | SA Hauptstuhl | 1392 | 1423 | 1397 | 1406 | 1431 | 1398 | 8447 | 1407,8 |
7. | SV Kollweiler II | 1404 | 1382 | 1409 | 1425 | 1423 | 1399 | 8442 | 1407,0 |
8. | SV Steinwenden II | 1387 | 1436 | 1411 | 1382 | 1400 | 1426 | 8442 | 1407,0 |
9. | SV Obernheim IV | 1385 | 1370 | 1409 | 1434 | 1372 | 1375 | 8345 | 1390,8 |
10. | SA Schrollbach | 1372 | 1377 | 1368 | 1367 | 1384 | 1384 | 8252 | 1375,3 |
11. | SV Bann | 1400 | 1284 | 1363 | 1367 | 1404 | 1374 | 8192 | 1365,3 |
12. | SG Landstuhl III | 1380 | 1429 | 1476 | 1087 | 1435 | 1085 | 7892 | 1315,3 |
Tageswertung: |
1. | Stärz Kathrin | SV Bann II | 388 | ||
2. | Weber Gerlinde | SV Obernheim II | 385 | ||
3. | Franziska Sprengard | SG Landstuhl IV | 377 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Stärz Kathrin | SV Bann II | 382 | 382 | 380 | 389 | 389 | 388 | 2310 | 385,0 |
2. | Weber Gerlinde | SV Obernheim II | 380 | 387 | 379 | 381 | 380 | 385 | 2292 | 382,0 |
3. | Jäger Gerald | SG Landstuhl IV | 372 | 378 | 366 | 368 | 365 | 374 | 2223 | 370,5 |
4. | Keßler Miriam | SV Weselberg III | 366 | 380 | 367 | 370 | 359 | 372 | 2214 | 369,0 |
5. | Müller Christian | SV Obernheim IV | 365 | 362 | 365 | 375 | 368 | 362 | 2197 | 366,2 |
6. | Klein Ute | SV Kollweiler II | 365 | 360 | 364 | 378 | 361 | 366 | 2194 | 365,7 |
7. | Nussbaum Julia | SV Obernheim III | 365 | 368 | 368 | 360 | 365 | 355 | 2181 | 363,5 |
8. | Franziska Sprengard | SG Landstuhl IV | 349 | 371 | 355 | 364 | 361 | 377 | 2177 | 362,8 |
9. | Sprengard Stefan | SA Hauptstuhl | 356 | 365 | 370 | 360 | 362 | 362 | 2175 | 362,5 |
10. | Weber Alex | SV Obernheim II | 371 | 348 | 365 | 363 | 351 | 366 | 2164 | 360,7 |
11. | Sunkel Ute | SA Schrollbach | 359 | 360 | 364 | 360 | 373 | 348 | 2164 | 360,7 |
12. | Dominik Scherer | SG Landstuhl IV | 363 | 364 | 373 | 352 | 356 | 355 | 2163 | 360,5 |
13. | Reinig Franz | SV Weselberg III | 351 | 364 | 368 | 363 | 345 | 366 | 2157 | 359,5 |
14. | Jungblut Christina | SV Obernheim III | 369 | 366 | 344 | 369 | 349 | 355 | 2152 | 358,7 |
15. | Schäfer Hans Gerd | SV Steinwenden II | 358 | 358 | 357 | 351 | 355 | 362 | 2141 | 356,8 |
16. | Ewald Stefan | SG Landstuhl III | 335 | 354 | 368 | 364 | 354 | 365 | 2140 | 356,7 |
17. | Sascha Schick | SG Landstuhl IV | 352 | 347 | 350 | 357 | 363 | 367 | 2136 | 356,0 |
18. | Neubauer Alexandra | SV Kollweiler II | 354 | 342 | 354 | 357 | 362 | 360 | 2129 | 354,8 |
19. | Schwab Kurt | SV Steinwenden II | 339 | 360 | 351 | 357 | 355 | 359 | 2121 | 353,5 |
20. | Lamparth Manuela | SA Schrollbach | 354 | 351 | 349 | 353 | 349 | 361 | 2117 | 352,8 |
21. | Weis Thomas | SA Hauptstuhl | 355 | 358 | 345 | 355 | 358 | 346 | 2117 | 352,8 |
22. | Lutz Peter | SV Bann | 358 | 351 | 353 | 351 | 349 | 354 | 2116 | 352,7 |
23. | Ernst Thomas | SG Landstuhl III | 347 | 348 | 354 | 357 | 349 | 358 | 2113 | 352,2 |
24. | Schütz Lothar | SV Obernheim II | 349 | 348 | 350 | 349 | 358 | 357 | 2111 | 351,8 |
25. | Studener Konrad | SA Hauptstuhl | 351 | 353 | 341 | 349 | 359 | 341 | 2094 | 349,0 |
26. | Hemmer Thorsten | SV Bann II | 335 | 354 | 353 | 349 | 339 | 363 | 2093 | 348,8 |
27. | Lange Volker | SV Kollweiler II | 343 | 343 | 347 | 346 | 357 | 356 | 2092 | 348,7 |
28. | Gries Ingeborg | SV Obernheim II | 336 | 359 | 358 | 359 | 346 | 330 | 2088 | 348,0 |
29. | Arnold Klaus | SV Weselberg III | 347 | 334 | 357 | 351 | 348 | 350 | 2087 | 347,8 |
30. | Schmidt Erich | SV Steinwenden II | 341 | 358 | 354 | 349 | 323 | 360 | 2085 | 347,5 |
31. | Vollmer Elke | SV Obernheim III | 329 | 357 | 359 | 339 | 350 | 349 | 2083 | 347,2 |
32. | Marhöfer Helmut | SV Obernheim II | 339 | 349 | 357 | 349 | 352 | 333 | 2079 | 346,5 |
33. | Müller Rainer | SV Obernheim IV | 351 | 342 | 354 | 360 | 326 | 344 | 2077 | 346,2 |
34. | Gute Peter | SA Hauptstuhl | 330 | 347 | 341 | 342 | 352 | 349 | 2061 | 343,5 |
35. | Müller Marianne | SV Obernheim IV | 345 | 332 | 353 | 358 | 338 | 331 | 2057 | 342,8 |
36. | Marhöfer Günter | SV Bann II | 347 | 346 | 329 | 358 | 335 | 338 | 2053 | 342,2 |
37. | Büchler Alfred | SV Weselberg III | 328 | 354 | 339 | 353 | 333 | 343 | 2050 | 341,7 |
38. | Marx-Straßer Nadine | SV Bann | 342 | 338 | 339 | 337 | 347 | 334 | 2037 | 339,5 |
39. | Müller Nadine | SV Obernheim IV | 324 | 334 | 339 | 341 | 340 | 338 | 2016 | 336,0 |
40. | Zahneisen Claudia | SV Kollweiler II | 339 | 337 | 344 | 344 | 325 | 304 | 1993 | 332,2 |
41. | Mast Walter | SA Schrollbach | 326 | 336 | 320 | 324 | 339 | 339 | 1984 | 330,7 |
42. | Gabriel Jürgen | SV Kollweiler II | 342 | 333 | 309 | 336 | 343 | 317 | 1980 | 330,0 |
43. | Trinkaus Erik | SA Schrollbach | 333 | 330 | 325 | 330 | 321 | 336 | 1975 | 329,2 |
44. | Paul Druck | SV Bann II | 326 | 336 | 303 | 317 | 304 | 322 | 1908 | 318,0 |
45. | Mistler Lukas | SV Obernheim III | 357 | 355 | 372 | 360 | 362 | 1806 | 361,2 | |
46. | Baldauf Franz | SG Landstuhl III | 352 | 364 | 366 | 358 | 362 | 1802 | 360,4 | |
47. | Lamparth Christina | SA Schrollbach | 281 | 286 | 280 | 299 | 323 | 285 | 1754 | 292,3 |
48. | Weiler Jürgen | SV Steinwenden II | 349 | 360 | 349 | 347 | 345 | 1750 | 350,0 | |
49. | Rech Volker | SV Steinwenden II | 324 | 339 | 325 | 343 | 338 | 1669 | 333,8 | |
50. | Morgenstern Michael | SA Schrollbach | 317 | 330 | 306 | 318 | 318 | 1589 | 317,8 | |
51. | Patrick Witteck | SG Landstuhl IV | 309 | 314 | 314 | 323 | 327 | 1587 | 317,4 | |
52. | Mayer Silvia | SV Bann | 285 | 280 | 299 | 291 | 324 | 1479 | 295,8 | |
53. | Müller Wolfgang | SG Landstuhl IV | 357 | 367 | 357 | 344 | 1425 | 356,3 | ||
54. | Müller Karl | SV Bann | 353 | 331 | 360 | 362 | 1406 | 351,5 | ||
55. | Bredel Thomas | SV Bann | 347 | 354 | 348 | 348 | 1397 | 349,3 | ||
56. | Schneider Jan | SV Bann II | 354 | 350 | 337 | 344 | 1385 | 346,3 | ||
57. | Bastian Karsten | SV Weselberg III | 339 | 345 | 337 | 339 | 1360 | 340,0 | ||
58. | Schraß Martin | SV Obernheim III | 316 | 320 | 320 | 323 | 1279 | 319,8 | ||
59. | Müller Karl-Heinz | SV Obernheim IV | 314 | 306 | 308 | 276 | 1204 | 301,0 | ||
60. | Keßler Fabian | SV Weselberg III | 361 | 367 | 344 | 1072 | 357,3 | |||
61. | Kupper Stefan | SV Obernheim III | 324 | 337 | 339 | 1000 | 333,3 | |||
62. | Lutz Willy | SV Bann | 310 | 317 | 281 | 908 | 302,7 | |||
63. | Gamber Sigrid | SG Landstuhl III | 369 | 374 | 743 | 371,5 | ||||
64. | Ernst Thorsten | SG Landstuhl III | 346 | 355 | 701 | 350,5 | ||||
65. | Menges Carolin | SG Landstuhl III | 375 | 375 | 375,0 | |||||
66. | Frieser Anton | SG Landstuhl III | 372 | 372 | 372,0 |
![]() | |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |