Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2008 |
Wettkampfergebnisse: |
SV Bann III | 1293 | : | 1420 | SV Obernheim IV | ||
SG Landstuhl IV | 1467 | : | 1278 | SA Schrollbach II | ||
SV Steinwenden III | 1346 | : | 1249 | SV Kollweiler III | ||
SV Obernheim V | 1239 | : | 1329 | SV Bann II | ||
SA Hauptstuhl II | 1219 | : | 1298 | SV Steinwenden IV |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SG Landstuhl IV | 1365 | 1408 | 1439 | 1489 | 1443 | 1467 | 8611 | 1435,2 |
2. | SV Obernheim IV | 1383 | 1399 | 1407 | 1397 | 1395 | 1420 | 8401 | 1400,2 |
3. | SV Bann II | 1422 | 1422 | 1426 | 1423 | 1366 | 1329 | 8388 | 1398,0 |
4. | SV Steinwenden III | 1342 | 1361 | 1332 | 1352 | 1324 | 1346 | 8057 | 1342,8 |
5. | SV Kollweiler III | 1264 | 1302 | 1242 | 1268 | 1279 | 1249 | 7604 | 1267,3 |
6. | SV Obernheim V | 1235 | 1293 | 1277 | 1243 | 1280 | 1239 | 7567 | 1261,2 |
7. | SA Schrollbach II | 1212 | 1193 | 1260 | 1306 | 1287 | 1278 | 7536 | 1256,0 |
8. | SV Bann III | 1246 | 1284 | 1217 | 1170 | 1303 | 1293 | 7513 | 1252,2 |
9. | SV Steinwenden IV | 1270 | 1256 | 1258 | 1266 | 941 | 1298 | 7289 | 1214,8 |
10. | SA Hauptstuhl II | 1290 | 1263 | 1245 | 1302 | 963 | 1219 | 7282 | 1213,7 |
Tageswertung: |
1. | Stärz Kathrin | SV Bann II | 380 | ||
2. | Müller Christian | SV Obernheim IV | 376 | ||
3. | Jäger Gerald | SG Landstuhl IV | 375 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Stärz Kathrin | SV Bann II | 386 | 378 | 382 | 380 | 383 | 380 | 2289 | 381,5 |
2. | Müller Christian | SV Obernheim IV | 365 | 375 | 363 | 366 | 360 | 376 | 2205 | 367,5 |
3. | Jäger Gerald | SG Landstuhl IV | 356 | 347 | 356 | 388 | 366 | 375 | 2188 | 364,7 |
4. | Schick Sascha | SG Landstuhl IV | 360 | 341 | 356 | 368 | 359 | 364 | 2148 | 358,0 |
5. | Scherer Dominik | SG Landstuhl IV | 354 | 359 | 354 | 369 | 348 | 362 | 2146 | 357,7 |
6. | Müller Marianne | SV Obernheim IV | 357 | 352 | 355 | 356 | 350 | 360 | 2130 | 355,0 |
7. | Blättner Sebastian | SV Steinwenden III | 362 | 361 | 363 | 354 | 346 | 340 | 2126 | 354,3 |
8. | Hemmer Thorsten | SV Bann II | 352 | 347 | 349 | 355 | 350 | 341 | 2094 | 349,0 |
9. | Marhöfer Günter | SV Bann II | 349 | 357 | 350 | 340 | 347 | 347 | 2090 | 348,3 |
10. | Müller Nadine | SV Obernheim IV | 328 | 337 | 349 | 344 | 356 | 328 | 2042 | 340,3 |
11. | Müller Rainer | SV Obernheim IV | 333 | 335 | 340 | 331 | 329 | 356 | 2024 | 337,3 |
12. | Maslonka Irene | SV Steinwenden III | 324 | 343 | 333 | 327 | 331 | 348 | 2006 | 334,3 |
13. | Reis Peter | SV Bann III | 352 | 337 | 323 | 320 | 340 | 333 | 2005 | 334,2 |
14. | Jung Dominik | SV Kollweiler III | 330 | 353 | 318 | 326 | 338 | 324 | 1989 | 331,5 |
15. | Kupper Stefan | SV Obernheim V | 321 | 341 | 324 | 331 | 331 | 324 | 1972 | 328,7 |
16. | Wazulin Thomas | SV Steinwenden III | 326 | 329 | 319 | 335 | 324 | 315 | 1948 | 324,7 |
17. | Trinkhaus Eric | SA Schrollbach II | 307 | 302 | 328 | 335 | 341 | 331 | 1944 | 324,0 |
18. | Becker Roland | SV Steinwenden III | 309 | 328 | 307 | 336 | 322 | 340 | 1942 | 323,7 |
19. | Druck Ludwig | SV Bann III | 297 | 335 | 323 | 294 | 333 | 338 | 1920 | 320,0 |
20. | König Franz | SV Obernheim V | 311 | 327 | 326 | 304 | 327 | 325 | 1920 | 320,0 |
21. | Radtke Wolfgang | SV Steinwenden IV | 315 | 320 | 321 | 326 | 309 | 326 | 1917 | 319,5 |
22. | Decker Berthold | SV Steinwenden III | 330 | 302 | 317 | 320 | 323 | 318 | 1910 | 318,3 |
23. | Guckenbiehl Ralf | SV Steinwenden IV | 323 | 315 | 324 | 318 | 313 | 311 | 1904 | 317,3 |
24. | Helkert Horst | SA Schrollbach II | 321 | 292 | 324 | 321 | 315 | 329 | 1902 | 317,0 |
25. | Schraß Martin | SV Obernheim V | 316 | 320 | 324 | 309 | 334 | 293 | 1896 | 316,0 |
26. | Bosch Annette | SA Hauptstuhl II | 316 | 313 | 317 | 302 | 316 | 302 | 1866 | 311,0 |
27. | Biehl Linde | SA Schrollbach II | 299 | 298 | 307 | 327 | 313 | 313 | 1857 | 309,5 |
28. | Neubauer Rick | SV Kollweiler III | 308 | 311 | 291 | 314 | 317 | 314 | 1855 | 309,2 |
29. | Pletsch Sabrina | SA Hauptstuhl II | 315 | 312 | 298 | 330 | 335 | 265 | 1855 | 309,2 |
30. | Kappler Bianca | SA Hauptstuhl II | 312 | 295 | 298 | 318 | 312 | 316 | 1851 | 308,5 |
31. | Sprengard Franziska | SG Landstuhl IV | 361 | 373 | 364 | 370 | 366 | 1834 | 366,8 | |
32. | Utzinger Christoph | SV Steinwenden IV | 301 | 288 | 294 | 301 | 319 | 323 | 1826 | 304,3 |
33. | Mayer Bernhard | SV Bann III | 292 | 301 | 282 | 294 | 322 | 308 | 1799 | 299,8 |
34. | Immesberger Alois | SA Schrollbach II | 285 | 301 | 295 | 309 | 304 | 303 | 1797 | 299,5 |
35. | Bauer Johann | SV Bann III | 305 | 311 | 289 | 262 | 308 | 314 | 1789 | 298,2 |
36. | Ohliger Erich | SV Obernheim V | 287 | 305 | 301 | 299 | 288 | 297 | 1777 | 296,2 |
37. | Jung Vanessa | SV Kollweiler III | 290 | 290 | 291 | 294 | 302 | 306 | 1773 | 295,5 |
38. | Eberts Jens | SV Kollweiler III | 278 | 305 | 277 | 275 | 322 | 274 | 1731 | 288,5 |
39. | Gute Katja | SA Hauptstuhl II | 347 | 343 | 332 | 352 | 336 | 1710 | 342,0 | |
40. | Peifer Janik | SV Steinwenden IV | 331 | 332 | 319 | 321 | 338 | 1641 | 328,2 | |
41. | Ferdinand Herbert | SG Landstuhl IV | 295 | 300 | 308 | 308 | 313 | 1524 | 304,8 | |
42. | Biehl Hans-Jürgen | SA Schrollbach II | 257 | 301 | 323 | 318 | 305 | 1504 | 300,8 | |
43. | Dietrich Karl-Heinz | SV Bann II | 284 | 254 | 286 | 286 | 261 | 1371 | 274,2 | |
44. | Neubauer Carsten | SV Kollweiler III | 336 | 333 | 342 | 334 | 1345 | 336,3 | ||
45. | Müller Alwin | SV Bann III | 218 | 138 | 186 | 165 | 213 | 218 | 1138 | 189,7 |
46. | Schneider Jan | SV Bann II | 340 | 345 | 348 | 1033 | 344,3 | |||
47. | Müller Karl-Heinz | SV Obernheim IV | 310 | 317 | 311 | 938 | 312,7 | |||
48. | Druck Paul | SV Bann II | 335 | 333 | 668 | 334,0 | ||||
49. | Heintz Lothar | SV Obernheim V | 303 | 292 | 595 | 297,5 | ||||
50. | Kraft Manfred | SV Steinwenden IV | 233 | 235 | 468 | 234,0 | ||||
51. | Eimer Bernhard | SG Landstuhl IV | 145 | 124 | 196 | 465 | 155,0 | |||
52. | Neubauer Calvin | SV Kollweiler III | 305 | 305 | 305,0 | |||||
53. | Helkert Alice | SA Schrollbach II | 233 | 233 | 233,0 | |||||
54. | Burkhard Oliver | SV Obernheim V | 199 | 199 | 199,0 |
![]() | |
![]() | |
Fehler in dieser Tabelle melden |