Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2007 |
Wettkampfergebnisse: |
SV Steinwenden IV | 1318 | : | 1311 | SV Bann III | ||
SA Schrollbach II | 1273 | : | 1158 | BSV Hohenecken II | ||
SV Obernheim IV | 1323 | : | 1205 | SV Kollweiler III | ||
BSV Hohenecken I | 1413 | : | 1335 | SA Hauptstuhl II |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | BSV Hohenecken I | 1391 | 1417 | 1395 | 1374 | 1412 | 1413 | 8402 | 1400,3 |
2. | SA Hauptstuhl II | 1286 | 1347 | 1296 | 1306 | 1284 | 1335 | 7854 | 1309,0 |
3. | SV Steinwenden IV | 1298 | 1346 | 1304 | 1271 | 1272 | 1318 | 7809 | 1301,5 |
4. | SV Bann III | 1264 | 1274 | 1297 | 1275 | 1264 | 1311 | 7685 | 1280,8 |
5. | SV Obernheim IV | 1226 | 1282 | 1270 | 1287 | 1250 | 1323 | 7638 | 1273,0 |
6. | SA Schrollbach II | 1164 | 1177 | 1197 | 1205 | 1239 | 1273 | 7255 | 1209,2 |
7. | SV Kollweiler III | 1085 | 1162 | 1143 | 1204 | 1204 | 1205 | 7003 | 1167,2 |
8. | BSV Hohenecken II | 1142 | 1031 | 1041 | 1117 | 1158 | 5489 | 1097,8 |
Tageswertung: |
1. | Denzer Benjamin | BSV Hohenecken I | 366 | ||
2. | Vollmer Elke | SV Obernheim IV | 360 | ||
3. | Gute Katja | SA Hauptstuhl II | 359 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Denzer Benjamin | BSV Hohenecken I | 363 | 370 | 364 | 344 | 362 | 366 | 2169 | 361,5 |
2. | Scherer Dominik | BSV Hohenecken I | 349 | 346 | 361 | 359 | 355 | 355 | 2125 | 354,2 |
3. | Gute Katja | SA Hauptstuhl II | 332 | 357 | 346 | 354 | 351 | 359 | 2099 | 349,8 |
4. | Raczkowski Caroline | BSV Hohenecken I | 359 | 359 | 330 | 329 | 350 | 352 | 2079 | 346,5 |
5. | Vollmer Elke | SV Obernheim IV | 343 | 350 | 329 | 355 | 332 | 360 | 2069 | 344,8 |
6. | Reis Peter | SV Bann III | 352 | 335 | 345 | 348 | 343 | 341 | 2064 | 344,0 |
7. | Wossidlo Alexandra | SV Steinwenden IV | 336 | 354 | 345 | 330 | 340 | 358 | 2063 | 343,8 |
8. | Jung Kim | BSV Hohenecken I | 333 | 342 | 340 | 342 | 345 | 340 | 2042 | 340,3 |
9. | Neubauer Carsten | SV Kollweiler III | 323 | 324 | 318 | 333 | 344 | 326 | 1968 | 328,0 |
10. | Kadisch Dieter | SV Steinwenden IV | 343 | 347 | 313 | 330 | 281 | 323 | 1937 | 322,8 |
11. | Mayer Bernhard | SV Bann III | 323 | 333 | 304 | 310 | 294 | 325 | 1889 | 314,8 |
12. | Pletsch Sabrina | SA Hauptstuhl II | 334 | 333 | 302 | 322 | 294 | 300 | 1885 | 314,2 |
13. | Niederelz Bettina | SA Hauptstuhl II | 298 | 332 | 319 | 308 | 310 | 317 | 1884 | 314,0 |
14. | Bosch Annette | SA Hauptstuhl II | 322 | 325 | 307 | 276 | 329 | 321 | 1880 | 313,3 |
15. | Guckenbiehl Ralf | SV Steinwenden IV | 318 | 326 | 325 | 306 | 299 | 304 | 1878 | 313,0 |
16. | Druck Ludwig | SV Bann III | 279 | 305 | 326 | 323 | 311 | 333 | 1877 | 312,8 |
17. | Schraß Martin | SV Obernheim IV | 300 | 321 | 321 | 312 | 292 | 331 | 1877 | 312,8 |
18. | König Franz | SV Obernheim IV | 308 | 305 | 312 | 307 | 312 | 317 | 1861 | 310,2 |
19. | Helkert Horst | SA Schrollbach II | 306 | 298 | 305 | 305 | 324 | 320 | 1858 | 309,7 |
20. | Bauer Johann | SV Bann III | 289 | 301 | 322 | 294 | 316 | 312 | 1834 | 305,7 |
21. | Radtke Wolfgang | SV Steinwenden IV | 301 | 319 | 302 | 305 | 307 | 297 | 1831 | 305,2 |
22. | Morgenstern Michael | SA Schrollbach II | 287 | 302 | 308 | 272 | 309 | 337 | 1815 | 302,5 |
23. | Immesberger Alois | SA Schrollbach II | 291 | 299 | 295 | 309 | 302 | 311 | 1807 | 301,2 |
24. | Ohliger Erich | SV Obernheim IV | 275 | 306 | 308 | 313 | 299 | 296 | 1797 | 299,5 |
25. | Biehl Linde | SA Schrollbach II | 280 | 278 | 289 | 294 | 304 | 305 | 1750 | 291,7 |
26. | Gute Judith | SA Hauptstuhl II | 273 | 276 | 292 | 288 | 292 | 297 | 1718 | 286,3 |
27. | Neubauer Rick | SV Kollweiler III | 272 | 288 | 283 | 288 | 276 | 297 | 1704 | 284,0 |
28. | Müller Timo | SV Kollweiler III | 254 | 279 | 295 | 285 | 295 | 285 | 1693 | 282,2 |
29. | Helkert Alice | SA Schrollbach II | 275 | 242 | 285 | 297 | 279 | 300 | 1678 | 279,7 |
30. | Jung Vanessa | SV Kollweiler III | 233 | 266 | 247 | 277 | 289 | 297 | 1609 | 268,2 |
31. | Ebel Angelika | SV Kollweiler III | 236 | 271 | 242 | 298 | 267 | 264 | 1578 | 263,0 |
32. | Hoff Marlene | BSV Hohenecken II | 278 | 252 | 289 | 298 | 295 | 1412 | 282,4 | |
33. | Dispot Tatjana | BSV Hohenecken II | 267 | 252 | 283 | 253 | 280 | 1335 | 267,0 | |
34. | Fox Denis | BSV Hohenecken II | 264 | 245 | 254 | 290 | 279 | 1332 | 266,4 | |
35. | Nauerz Jens | BSV Hohenecken II | 241 | 262 | 215 | 276 | 304 | 1298 | 259,6 | |
36. | Niederelz Kirstin | SA Hauptstuhl II | 324 | 322 | 338 | 984 | 328,0 | |||
37. | Heintz Lothar | SV Obernheim IV | 293 | 307 | 315 | 915 | 305,0 | |||
38. | Weiler Monika | SV Steinwenden IV | 326 | 333 | 659 | 329,5 | ||||
39. | Zöller Achim | SV Steinwenden IV | 319 | 321 | 640 | 320,0 | ||||
40. | Gnewikow Peter | SV Bann III | 300 | 268 | 568 | 284,0 | ||||
41. | Schuhmann Peter | SV Bann III | 262 | 261 | 523 | 261,5 | ||||
42. | Suffel Christine | SV Steinwenden IV | 258 | 233 | 491 | 245,5 | ||||
43. | Hohmann Patrick | BSV Hohenecken I | 320 | 320 | 320,0 | |||||
44. | Biehl | SA Schrollbach II | 295 | 295 | 295,0 | |||||
45. | Antes Marcel | BSV Hohenecken I | 279 | 279 | 279,0 | |||||
46. | Burkhard Marc-Oliver | SV Obernheim IV | 257 | 257 | 257,0 |
![]() | |