Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2007 |
Wettkampfergebnisse: |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SV Steinwenden | 1074 | 1091 | 1068 | 1041 | 1061 | 1053 | 6388 | 1064,7 |
2. | SV Obernheim | 1055 | 1077 | 1063 | 1044 | 1050 | 1059 | 6348 | 1058,0 |
3. | SG Landstuhl | 1127 | 1117 | 1126 | 1113 | 741 | 1111 | 6335 | 1055,8 |
4. | SV Kollweiler | 931 | 972 | 1016 | 984 | 995 | 1015 | 5913 | 985,5 |
5. | SA Schrollbach | 967 | 988 | 982 | 945 | 966 | 963 | 5811 | 968,5 |
6. | BSV Hohenecken | 934 | 958 | 961 | 924 | 948 | 976 | 5701 | 950,2 |
7. | SA Hauptstuhl II | 903 | 912 | 912 | 877 | 846 | 920 | 5370 | 895,0 |
8. | SA Hauptstuhl I | 610 | 958 | 961 | 971 | 3500 | 875,0 |
Tageswertung: |
1. | Glaser Christine | SG Landstuhl | 378 | ||
2. | Gamber Sigrid | SG Landstuhl | 375 | ||
3. | Sunkel Ute | SA Schrollbach | 367 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Glaser Christine | SG Landstuhl | 383 | 385 | 377 | 391 | 389 | 378 | 2303 | 383,8 |
2. | Kraft Lisa | SV Steinwenden | 370 | 375 | 367 | 368 | 361 | 361 | 2202 | 367,0 |
3. | Keller Carolin | SG Landstuhl | 369 | 360 | 367 | 350 | 352 | 358 | 2156 | 359,3 |
4. | Sunkel Ute | SA Schrollbach | 342 | 358 | 360 | 356 | 366 | 367 | 2149 | 358,2 |
5. | König Ramona | SV Obernheim | 349 | 362 | 366 | 345 | 354 | 363 | 2139 | 356,5 |
6. | Kadisch Daniela | SV Steinwenden | 358 | 362 | 357 | 348 | 354 | 352 | 2131 | 355,2 |
7. | Schraß Sandra | SV Obernheim | 354 | 353 | 345 | 349 | 355 | 349 | 2105 | 350,8 |
8. | Vollmer Elke | SV Obernheim | 352 | 362 | 352 | 350 | 333 | 335 | 2084 | 347,3 |
9. | Zahneisen Claudia | SV Kollweiler | 330 | 347 | 361 | 327 | 350 | 340 | 2055 | 342,5 |
10. | Wossidlo Alexandra | SV Steinwenden | 346 | 354 | 344 | 325 | 346 | 340 | 2055 | 342,5 |
11. | Lamparth Manuela | SA Schrollbach | 344 | 353 | 335 | 334 | 350 | 339 | 2055 | 342,5 |
12. | Schraß Sara | SV Obernheim | 335 | 344 | 336 | 332 | 341 | 347 | 2035 | 339,2 |
13. | Raczkowski Caroline | BSV Hohenecken | 345 | 353 | 344 | 276 | 347 | 347 | 2012 | 335,3 |
14. | Neubauer Alexandra | SV Kollweiler | 287 | 322 | 330 | 327 | 339 | 343 | 1948 | 324,7 |
15. | Gute Katja | SA Hauptstuhl II | 305 | 335 | 333 | 329 | 311 | 325 | 1938 | 323,0 |
16. | Klein Ute | SV Kollweiler | 341 | 303 | 325 | 330 | 306 | 332 | 1937 | 322,8 |
17. | Marx Marliese | SV Obernheim | 307 | 335 | 313 | 324 | 314 | 338 | 1931 | 321,8 |
18. | Niederelz Bettina | SA Hauptstuhl I | 317 | 312 | 311 | 326 | 316 | 331 | 1913 | 318,8 |
19. | Pletsch Sabrina | SA Hauptstuhl II | 320 | 328 | 311 | 320 | 316 | 313 | 1908 | 318,0 |
20. | Jung Kim | BSV Hohenecken | 319 | 312 | 310 | 332 | 307 | 309 | 1889 | 314,8 |
21. | Ambis Jasmin | SSGi Queidersbach | 376 | 378 | 371 | 374 | 381 | 1880 | 376,0 | |
22. | Gamber Sigrid | SG Landstuhl | 375 | 372 | 382 | 372 | 375 | 1876 | 375,2 | |
23. | Hoff Marlene | BSV Hohenecken | 270 | 293 | 307 | 316 | 294 | 320 | 1800 | 300,0 |
24. | Lamparth Christina | SA Schrollbach | 281 | 277 | 266 | 255 | 250 | 257 | 1586 | 264,3 |
25. | Gute Judith | SA Hauptstuhl II | 278 | 249 | 268 | 228 | 265 | 287 | 1575 | 262,5 |
26. | Bosch Annette | SA Hauptstuhl I | 293 | 312 | 305 | 320 | 340 | 1570 | 314,0 | |
27. | Pitz Manuela | SSGi Queidersbach | 320 | 355 | 316 | 324 | 1315 | 328,8 | ||
28. | Biehl Linde | SA Schrollbach | 287 | 284 | 291 | 305 | 1167 | 291,8 | ||
29. | Helckert Alice | SA Schrollbach | 258 | 280 | 230 | 232 | 1000 | 250,0 | ||
30. | Niederelz Kirstin | SA Hauptstuhl I | 334 | 330 | 335 | 999 | 333,0 | |||
31. | Baldauf Barbara | SG Landstuhl | 361 | 361 | 361,0 |
![]() | |