Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2006 |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SSC Rodenbach II | 1002 | 978 | 990 | 1022 | 1041 | 1034 | 6067 | 1011,20 |
2. | SV Ramstein II | 1002 | 979 | 1016 | 1003 | 997 | 993 | 5990 | 998,30 |
3. | SV Weselberg III | 953 | 953 | 1032 | 989 | 1036 | 985 | 5948 | 991,30 |
4. | SA Hauptstuhl I | 990 | 964 | 994 | 984 | 969 | 973 | 5874 | 979,00 |
5. | SV Steinwenden III | 943 | 1014 | 925 | 1018 | 959 | 987 | 5846 | 974,30 |
6. | SV Ramstein V | 920 | 943 | 933 | 959 | 982 | 961 | 5698 | 949,70 |
7. | SV Obernheim II | 992 | 976 | 930 | 940 | 901 | 943 | 5682 | 947,00 |
8. | SSC Rodenbach IV | 965 | 889 | 945 | 954 | 892 | 992 | 5637 | 939,50 |
9. | SV Bann IV | 489 | 1039 | 969 | 1063 | 1031 | 1032 | 5623 | 937,20 |
10. | SSC Rodenbach III | 972 | 928 | 1022 | 997 | 958 | 719 | 5596 | 932,70 |
11. | SV Kollweiler II | 940 | 942 | 895 | 932 | 924 | 933 | 5566 | 927,70 |
12. | SG Landstuhl III | 893 | 892 | 935 | 943 | 900 | 958 | 5521 | 920,20 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Schmitt Andreas | SV Weselberg III | 251 | 266 | 277 | 244 | 277 | 273 | 1588 | 264,70 |
2. | Schraß Martin | SV Obernheim II | 275 | 261 | 271 | 253 | 247 | 267 | 1574 | 262,30 |
3. | Müller Thomas | SV Ramstein II | 260 | 247 | 262 | 262 | 270 | 261 | 1562 | 260,30 |
4. | Bold Tobias | SSC Rodenbach III | 257 | 266 | 267 | 254 | 266 | 245 | 1555 | 259,20 |
5. | Steeb Hans Werner | SSC Rodenbach II | 257 | 257 | 247 | 266 | 255 | 266 | 1548 | 258,00 |
6. | Lutz Willy | SV Bann IV | 254 | 266 | 263 | 261 | 252 | 250 | 1546 | 257,70 |
7. | Heib Markus | SV Steinwenden III | 254 | 257 | 255 | 258 | 248 | 269 | 1541 | 256,80 |
8. | Gute Peter | SA Hauptstuhl I | 258 | 247 | 259 | 263 | 246 | 255 | 1528 | 254,70 |
9. | Decker Manfred | SV Obernheim II | 255 | 265 | 262 | 261 | 241 | 241 | 1525 | 254,20 |
10. | Schneider Leo | SSC Rodenbach III | 246 | 249 | 259 | 248 | 276 | 243 | 1521 | 253,50 |
11. | Wildberger Heinz | SV Ramstein II | 252 | 244 | 259 | 261 | 259 | 232 | 1507 | 251,20 |
12. | Schulz Martin | SV Steinwenden III | 245 | 255 | 231 | 253 | 252 | 244 | 1480 | 246,70 |
13. | Schweizer Elmar | SV Weselberg III | 239 | 249 | 246 | 240 | 260 | 245 | 1479 | 246,50 |
14. | Bihl Stefan | SSC Rodenbach II | 252 | 246 | 224 | 239 | 263 | 251 | 1475 | 245,80 |
15. | Carney Philipp | SV Ramstein II | 239 | 255 | 246 | 234 | 232 | 262 | 1468 | 244,70 |
16. | Göbel Norbert | SV Ramstein V | 236 | 232 | 248 | 240 | 254 | 257 | 1467 | 244,50 |
17. | Bäcker Heiko | SA Hauptstuhl I | 252 | 240 | 235 | 242 | 238 | 253 | 1460 | 243,30 |
18. | Bihl Hans Peter | SSC Rodenbach II | 217 | 220 | 248 | 253 | 263 | 250 | 1451 | 241,80 |
19. | Löffler Hans Jürgen | SV Ramstein II | 247 | 233 | 249 | 246 | 236 | 238 | 1449 | 241,50 |
20. | Lesmeister Dieter | SV Ramstein V | 232 | 241 | 241 | 245 | 233 | 244 | 1436 | 239,30 |
21. | Müller Ulf | SV Kollweiler II | 228 | 243 | 225 | 240 | 245 | 252 | 1433 | 238,80 |
22. | Wolf Lothar | SV Bann IV | 235 | 236 | 221 | 247 | 247 | 243 | 1429 | 238,20 |
23. | Sprengard Stefan | SA Hauptstuhl I | 227 | 241 | 227 | 230 | 256 | 247 | 1428 | 238,00 |
24. | Ehlhardt Manfred | SV Ramstein V | 229 | 241 | 248 | 238 | 246 | 218 | 1420 | 236,70 |
25. | Bold Mario | SSC Rodenbach IV | 245 | 231 | 241 | 229 | 232 | 240 | 1418 | 236,30 |
26. | Sposny Bruno | SV Weselberg III | 235 | 201 | 252 | 255 | 241 | 233 | 1417 | 236,20 |
27. | Niederelz Andreas | SA Hauptstuhl I | 243 | 236 | 240 | 249 | 229 | 218 | 1415 | 235,80 |
28. | Arnold Volker | SV Steinwenden III | 213 | 244 | 238 | 255 | 220 | 229 | 1399 | 233,20 |
29. | Heinath Ewald | SSC Rodenbach IV | 213 | 188 | 253 | 247 | 250 | 245 | 1396 | 232,70 |
30. | Schröck Günther | SV Kollweiler II | 239 | 232 | 223 | 228 | 220 | 250 | 1392 | 232,00 |
31. | Hemmer Rudi | SV Weselberg III | 209 | 204 | 257 | 250 | 258 | 214 | 1392 | 232,00 |
32. | Mohr Arnold | SG Landstuhl III | 222 | 222 | 245 | 230 | 233 | 235 | 1387 | 231,20 |
33. | Niendorf Kai | SV Kollweiler II | 234 | 242 | 229 | 242 | 222 | 214 | 1383 | 230,50 |
34. | Allendorf Paul | SV Ramstein V | 223 | 229 | 196 | 236 | 249 | 242 | 1375 | 229,20 |
35. | Ludwig Franz Josef | SV Obernheim II | 239 | 216 | 233 | 235 | 214 | 221 | 1358 | 226,30 |
36. | Schmitt Karl Heinz | SV Ramstein II | 243 | 205 | 232 | 223 | 228 | 221 | 1352 | 225,30 |
37. | Mohr Uli | SG Landstuhl III | 206 | 221 | 216 | 232 | 240 | 236 | 1351 | 225,20 |
38. | Straßer Bernhard | SA Hauptstuhl I | 237 | 230 | 260 | 193 | 206 | 213 | 1339 | 223,20 |
39. | Raab Heiner | SSC Rodenbach IV | 243 | 201 | 200 | 198 | 218 | 242 | 1302 | 217,00 |
40. | Müller Bernhard | SG Landstuhl III | 209 | 215 | 222 | 225 | 218 | 206 | 1295 | 215,80 |
41. | Schröck Willi | SV Kollweiler II | 239 | 225 | 205 | 198 | 205 | 217 | 1289 | 214,80 |
42. | Müller Dirk | SV Kollweiler II | 220 | 193 | 218 | 222 | 237 | 194 | 1284 | 214,00 |
43. | Kutscher Michael | SSC Rodenbach IV | 264 | 269 | 251 | 230 | 265 | 1279 | 255,80 | |
44. | Dietrich Karl Heinz | SV Bann IV | 258 | 224 | 260 | 260 | 275 | 1277 | 255,40 | |
45. | Nötzel Werner | SV Bann IV | 253 | 243 | 272 | 259 | 250 | 1277 | 255,40 | |
46. | Kraft Manfred | SV Steinwenden III | 213 | 227 | 201 | 219 | 213 | 203 | 1276 | 212,70 |
47. | Barzen Helmut | SSC Rodenbach II | 252 | 250 | 244 | 258 | 262 | 1266 | 253,20 | |
48. | Nuber Albert | SV Bann IV | 247 | 232 | 264 | 260 | 257 | 1260 | 252,00 | |
49. | Holzhauser Stefan | SG Landstuhl III | 240 | 234 | 252 | 256 | 256 | 1238 | 247,60 | |
50. | Jung Eckhardt | SV Bann IV | 262 | 231 | 266 | 246 | 230 | 1235 | 247,00 | |
51. | Zinsmeister Bernd | SV Steinwenden III | 231 | 258 | 252 | 237 | 245 | 1223 | 244,60 | |
52. | Baque Maximillian | SV Obernheim II | 223 | 234 | 164 | 191 | 199 | 205 | 1216 | 202,70 |
53. | Bayer Harry | SV Weselberg III | 242 | 234 | 257 | 224 | 234 | 1191 | 238,20 | |
54. | Gebhardt Fredi | SSC Rodenbach III | 220 | 231 | 250 | 229 | 242 | 1172 | 234,40 | |
55. | Gilcher Horst | SSC Rodenbach IV | 222 | 177 | 187 | 176 | 192 | 201 | 1155 | 192,50 |
56. | Becker Karl | SV Steinwenden III | 211 | 199 | 184 | 150 | 222 | 167 | 1133 | 188,80 |
57. | Gensheimer Werner | SSC Rodenbach III | 238 | 246 | 243 | 174 | 231 | 1132 | 226,40 | |
58. | Jung Harry | SSC Rodenbach II | 241 | 241 | 245 | 112 | 255 | 1094 | 218,80 | |
59. | Ernst Christian | SG Landstuhl III | 222 | 215 | 209 | 231 | 877 | 219,30 | ||
60. | Rübenach Bernhard | SV Ramstein V | 205 | 190 | 224 | 195 | 814 | 203,50 | ||
61. | Thome Mark | SSC Rodenbach III | 193 | 182 | 214 | 194 | 783 | 195,80 | ||
62. | Leboing Richard | SG Landstuhl III | 193 | 199 | 192 | 186 | 770 | 192,50 | ||
63. | Kunz Horst | SSC Rodenbach II | 234 | 259 | 257 | 750 | 250,00 | |||
64. | Korb Jonas | SSC Rodenbach II | 176 | 187 | 174 | 207 | 744 | 186,00 | ||
65. | Eimer Bernhard | SSC Rodenbach IV | 204 | 162 | 181 | 179 | 726 | 181,50 | ||
66. | Wagner Werner | SV Weselberg III | 228 | 232 | 233 | 693 | 231,00 | |||
67. | Scheer Volker | SSC Rodenbach III | 231 | 252 | 483 | 241,50 | ||||
68. | Gamber Hermann | SV Steinwenden III | 214 | 214 | 214,00 | |||||
69. | Gebhardt Frank | SV Obernheim II | 193 | 193 | 193,00 | |||||
70. | Goodween Trumann | SV Ramstein V | 144 | 144 | 144,00 |
![]() | |