Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2006 |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SG Landstuhl II | 749 | 772 | 789 | 727 | 762 | 749 | 4548 | 758,00 |
2. | SV Steinwenden III | 706 | 780 | 763 | 746 | 758 | 741 | 4494 | 749,00 |
3. | SV Bann I | 737 | 731 | 735 | 753 | 760 | 774 | 4490 | 748,30 |
4. | SSC Rodenbach I | 743 | 738 | 741 | 746 | 737 | 749 | 4454 | 742,30 |
5. | SA Hauptstuhl I | 766 | 740 | 742 | 716 | 735 | 747 | 4446 | 741,00 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Keller Carolin | SG Landstuhl II | 267 | 269 | 268 | 264 | 272 | 253 | 1593 | 265,50 |
2. | Jäger Gerald | SV Steinwenden III | 247 | 267 | 266 | 256 | 268 | 257 | 1561 | 260,20 |
3. | Sprengard Stefan | SA Hauptstuhl I | 260 | 263 | 261 | 245 | 259 | 266 | 1554 | 259,00 |
4. | Hemmer Thorsten | SV Bann I | 251 | 260 | 254 | 243 | 258 | 262 | 1528 | 254,70 |
5. | Raab Miriam | SSC Rodenbach I | 256 | 251 | 252 | 258 | 250 | 257 | 1524 | 254,00 |
6. | Gute Peter | SA Hauptstuhl I | 255 | 255 | 255 | 264 | 248 | 241 | 1518 | 253,00 |
7. | Kadisch Daniela | SSC Rodenbach I | 249 | 251 | 253 | 250 | 246 | 252 | 1501 | 250,20 |
8. | Gamber Sigrid | SG Landstuhl II | 249 | 244 | 260 | 239 | 248 | 238 | 1478 | 246,30 |
9. | Ewald Stefan | SG Landstuhl II | 233 | 259 | 261 | 224 | 242 | 258 | 1477 | 246,20 |
10. | Marx-Straßer Nadine | SV Bann I | 240 | 226 | 235 | 261 | 252 | 261 | 1475 | 245,80 |
11. | Müller Karl | SV Bann I | 246 | 245 | 231 | 249 | 250 | 251 | 1472 | 245,30 |
12. | Becker Roland | SV Steinwenden III | 258 | 248 | 254 | 233 | 233 | 238 | 1464 | 244,00 |
13. | Rech Volker | SV Steinwenden III | 201 | 265 | 243 | 257 | 248 | 246 | 1460 | 243,30 |
14. | Kadisch Dieter | SSC Rodenbach I | 238 | 236 | 236 | 238 | 241 | 240 | 1429 | 238,20 |
15. | Niederelz Andreas | SA Hauptstuhl I | 251 | 222 | 226 | 207 | 228 | 240 | 1374 | 229,00 |
16. | Spengler Ingo | SV Steinwenden III | 191 | 220 | 234 | 228 | 242 | 232 | 1347 | 224,50 |
17. | Wossidlo Alexandra | SSC Rodenbach I | 189 | 201 | 209 | 234 | 224 | 228 | 1285 | 214,20 |
18. | Bredel Thomas | SV Bann I | 218 | 225 | 220 | 243 | 141 | 228 | 1275 | 212,50 |
19. | Lutz Peter | SV Bann I | 204 | 243 | 246 | 227 | 246 | 1166 | 233,20 | |
20. | Heß Selina | SSC Rodenbach I | 214 | 213 | 227 | 226 | 229 | 1109 | 221,80 |
![]() | |