Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2005 |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SV Bann IV | 1289 | 1328 | 1372 | 1385 | 1398 | 1352 | 8124 | 1354,00 |
2. | SV Steinwenden III | 1327 | 1335 | 1294 | 1317 | 1343 | 1359 | 7975 | 1329,17 |
3. | SA Schrollbach I | 1274 | 1292 | 1313 | 1260 | 1373 | 1339 | 7851 | 1308,50 |
4. | SV Ramstein III | 1307 | 1297 | 1283 | 1309 | 1235 | 1326 | 7757 | 1292,83 |
5. | SSC Rodenbach II | 1208 | 1262 | 1299 | 1297 | 1291 | 1320 | 7677 | 1279,50 |
6. | SV Ramstein II | 1268 | 1204 | 1289 | 1268 | 1290 | 1287 | 7606 | 1267,67 |
7. | SSC Rodenbach III | 1182 | 1179 | 1197 | 1241 | 1235 | 1230 | 7264 | 1210,67 |
8. | SV Obernheim II | 1242 | 1194 | 1222 | 1234 | 1081 | 1221 | 7194 | 1199,00 |
9. | SA Schrollbach II | 1064 | 1106 | 1106 | 1147 | 1186 | 1153 | 6762 | 1127,00 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Schraß Martin | SV Obernheim II | 346 | 343 | 348 | 355 | 345 | 357 | 2094 | 349,00 |
2. | Albrecht Hans | SV Ramstein II | 353 | 337 | 352 | 337 | 351 | 358 | 2088 | 348,00 |
3. | Dietrich Karl Heinz | SV Bann IV | 342 | 338 | 357 | 346 | 350 | 355 | 2088 | 348,00 |
4. | Würmell Thorsten | SV Bann IV | 340 | 345 | 340 | 352 | 353 | 345 | 2075 | 345,83 |
5. | Becker Thomas | SV Steinwenden III | 353 | 355 | 335 | 342 | 344 | 342 | 2071 | 345,17 |
6. | Biehl Hans Jürgen | SA Schrollbach I | 338 | 330 | 344 | 330 | 352 | 356 | 2050 | 341,67 |
7. | Rech Helmut | SA Schrollbach I | 355 | 338 | 323 | 329 | 353 | 344 | 2042 | 340,33 |
8. | Scheerbarth Uwe | SV Steinwenden III | 341 | 335 | 361 | 338 | 328 | 338 | 2041 | 340,17 |
9. | Pister Frank | SSC Rodenbach III | 339 | 315 | 329 | 351 | 339 | 342 | 2015 | 335,83 |
10. | Schmitt Karl Heinz | SV Ramstein III | 338 | 322 | 329 | 346 | 335 | 342 | 2012 | 335,33 |
11. | Schneider Patrick | SV Bann IV | 312 | 332 | 330 | 334 | 345 | 333 | 1986 | 331,00 |
12. | Heinz Fritz Willy | SV Bann IV | 310 | 305 | 345 | 353 | 350 | 319 | 1982 | 330,33 |
13. | Allendorf Paul | SV Ramstein III | 335 | 321 | 315 | 327 | 303 | 332 | 1933 | 322,17 |
14. | Barzen Helmut | SSC Rodenbach II | 327 | 319 | 318 | 323 | 322 | 316 | 1925 | 320,83 |
15. | Göbel Norbert | SV Ramstein III | 312 | 320 | 324 | 324 | 310 | 332 | 1922 | 320,33 |
16. | Biehl Hans Peter | SSC Rodenbach II | 319 | 313 | 325 | 327 | 306 | 312 | 1902 | 317,00 |
17. | Schmidt Erich | SV Steinwenden III | 314 | 325 | 291 | 321 | 318 | 328 | 1897 | 316,17 |
18. | Lesmeister Dieter | SV Ramstein III | 322 | 334 | 315 | 312 | 287 | 320 | 1890 | 315,00 |
19. | Immesberger Alois | SA Schrollbach II | 303 | 314 | 311 | 312 | 316 | 324 | 1880 | 313,33 |
20. | Mönch Uwe | SV Ramstein II | 310 | 299 | 294 | 307 | 319 | 314 | 1843 | 307,17 |
21. | Wolf Lothar | SV Bann IV | 275 | 313 | 309 | 326 | 308 | 311 | 1842 | 307,00 |
22. | Heinz Fritz Walter | SA Schrollbach I | 291 | 300 | 310 | 299 | 329 | 312 | 1841 | 306,83 |
23. | Dr. Kretz Joachim | SV Ramstein II | 307 | 284 | 304 | 320 | 301 | 307 | 1823 | 303,83 |
24. | Frombach Günther | SA Schrollbach I | 290 | 289 | 321 | 307 | 286 | 300 | 1793 | 298,83 |
25. | Bold Mario | SSC Rodenbach III | 266 | 305 | 297 | 302 | 308 | 287 | 1765 | 294,17 |
26. | Kraft Manfred | SV Steinwenden III | 288 | 308 | 282 | 314 | 293 | 268 | 1753 | 292,17 |
27. | Moses Daniel | SA Schrollbach II | 267 | 305 | 286 | 289 | 297 | 302 | 1746 | 291,00 |
28. | Rübenach Bernhard | SV Ramstein II | 257 | 284 | 283 | 304 | 301 | 296 | 1725 | 287,50 |
29. | Bold Tobias | SSC Rodenbach III | 246 | 277 | 296 | 304 | 294 | 291 | 1708 | 284,67 |
30. | Ludwig Franz Josef | SV Obernheim II | 285 | 280 | 278 | 285 | 298 | 275 | 1701 | 283,50 |
31. | Kurz Horst | SSC Rodenbach II | 339 | 331 | 330 | 336 | 341 | 1677 | 335,40 | |
32. | Pfirrmann Werner | SA Schrollbach I | 324 | 325 | 324 | 339 | 327 | 1639 | 327,80 | |
33. | Steeb Hans Werner | SSC Rodenbach II | 302 | 325 | 317 | 327 | 351 | 1622 | 324,40 | |
34. | Baque Maximillian | SV Obernheim II | 213 | 276 | 291 | 281 | 253 | 288 | 1602 | 267,00 |
35. | Brill Rudi | SA Schrollbach II | 258 | 270 | 281 | 296 | 278 | 201 | 1584 | 264,00 |
36. | Schuck Thomas | SV Ramstein II | 310 | 339 | 300 | 318 | 307 | 1574 | 314,80 | |
37. | Gensheimer Werner | SSC Rodenbach II | 216 | 291 | 243 | 244 | 278 | 264 | 1536 | 256,00 |
38. | Decker Manfred | SV Obernheim II | 305 | 295 | 305 | 313 | 301 | 1519 | 303,80 | |
39. | Schröck Manfred | SV Ramstein II | 298 | 305 | 300 | 302 | 308 | 1513 | 302,60 | |
40. | Raab Heiner | SSC Rodenbach III | 282 | 275 | 284 | 294 | 290 | 1425 | 285,00 | |
41. | Gebhard Frank | SV Obernheim II | 306 | 224 | 234 | 204 | 185 | 241 | 1394 | 232,33 |
42. | Paul Rudi | SV Bann IV | 274 | 266 | 273 | 232 | 269 | 1314 | 262,80 | |
43. | Müller Marianne | SA Schrollbach I | 235 | 266 | 251 | 268 | 250 | 1270 | 254,00 | |
44. | Christmann Gerd | SV Steinwenden III | 319 | 320 | 307 | 316 | 1262 | 315,50 | ||
45. | Haberstroh Harry | SV Ramstein III | 233 | 236 | 250 | 248 | 227 | 1194 | 238,80 | |
46. | Sunkel Ute | SA Schrollbach II | 217 | 228 | 240 | 261 | 232 | 1178 | 235,60 | |
47. | Eimer Bernhard | SSC Rodenbach III | 250 | 197 | 241 | 240 | 928 | 232,00 | ||
48. | Mast Walter | SA Schrollbach II | 250 | 295 | 295 | 840 | 280,00 | |||
49. | Schäfer Hans Gerd | SV Steinwenden III | 353 | 351 | 704 | 352,00 | ||||
50. | Jung Harry | SSC Rodenbach III | 327 | 307 | 634 | 317,00 | ||||
51. | Beez Christpoher | SV Bann IV | 295 | 290 | 585 | 292,50 | ||||
52. | Scheer Volker | SSC Rodenbach II | 260 | 250 | 510 | 255,00 | ||||
53. | Schmidt Sebastian | SV Bann IV | 280 | 280 | 280,00 | |||||
54. | Kutien Manfred | SA Schrollbach II | 236 | 236 | 236,00 |
![]() | |