Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2005 |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SV Obernheim I | 1464 | 1448 | 1455 | 1456 | 1457 | 1451 | 8731 | 1455,17 |
2. | SG Landstuhl III | 1448 | 1432 | 1473 | 1458 | 1460 | 1438 | 8709 | 1451,50 |
3. | SSGi Queidersbach II | 1445 | 1450 | 1447 | 1438 | 1447 | 1418 | 8645 | 1440,83 |
4. | SV Bann I | 1426 | 1444 | 1421 | 1441 | 1427 | 1424 | 8583 | 1430,50 |
5. | SV Steinwenden II | 1435 | 1387 | 1407 | 1420 | 1421 | 1439 | 8509 | 1418,17 |
6. | SV Obernheim II | 1377 | 1433 | 1398 | 1421 | 1421 | 1416 | 8466 | 1411,00 |
7. | SA Hauptstuhl I | 1418 | 1374 | 1418 | 1407 | 1417 | 1411 | 8445 | 1407,50 |
8. | SA Schrollbach I | 1410 | 1402 | 1391 | 1383 | 1410 | 1407 | 8403 | 1400,50 |
9. | SV Weselberg IV | 1425 | 1348 | 1361 | 1382 | 1408 | 1420 | 8344 | 1390,67 |
10. | SV Steinwenden III | 1389 | 1345 | 1358 | 1340 | 1362 | 1346 | 8140 | 1356,67 |
11. | SV Obernheim III | 1361 | 1340 | 1356 | 1377 | 1349 | 1349 | 8132 | 1355,33 |
12. | SV Bann II | 1314 | 1338 | 1280 | 1321 | 1294 | 1308 | 7855 | 1309,17 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Würmell Kathrin | SV Bann I | 385 | 380 | 387 | 383 | 381 | 382 | 2298 | 383,00 |
2. | Ambis Jasmin | SSGi Queidersbach II | 382 | 379 | 371 | 382 | 379 | 383 | 2276 | 379,33 |
3. | Müller Christian | SV Obernheim II | 364 | 380 | 374 | 369 | 377 | 361 | 2225 | 370,83 |
4. | Baldauf Barbara | SG Landstuhl III | 369 | 359 | 369 | 375 | 370 | 363 | 2205 | 367,50 |
5. | Weber Alex | SV Obernheim I | 371 | 360 | 366 | 368 | 367 | 370 | 2202 | 367,00 |
6. | Buck Nicole | SV Obernheim I | 373 | 368 | 363 | 365 | 365 | 366 | 2200 | 366,67 |
7. | Frombach-Schmidt Margit | SA Schrollbach I | 367 | 374 | 361 | 361 | 361 | 369 | 2193 | 365,50 |
8. | Schwohnke Timo | SV Obernheim I | 364 | 364 | 362 | 369 | 366 | 364 | 2189 | 364,83 |
9. | Heß Stefan | SV Weselberg IV | 364 | 368 | 364 | 356 | 362 | 362 | 2176 | 362,67 |
10. | Sprengard Stefan | SA Hauptstuhl I | 357 | 345 | 373 | 365 | 368 | 367 | 2175 | 362,50 |
11. | Ewald Stefan | SG Landstuhl III | 365 | 353 | 375 | 359 | 353 | 362 | 2167 | 361,17 |
12. | Sunkel Ute | SA Schrollbach I | 363 | 363 | 359 | 348 | 369 | 359 | 2161 | 360,17 |
13. | Studener Konrad | SA Hauptstuhl I | 366 | 361 | 359 | 354 | 360 | 354 | 2154 | 359,00 |
14. | Ernst Thomas | SG Landstuhl III | 348 | 351 | 361 | 359 | 369 | 365 | 2153 | 358,83 |
15. | Müller Marianne | SV Obernheim II | 352 | 364 | 359 | 362 | 358 | 352 | 2147 | 357,83 |
16. | Schraß Sandra | SV Obernheim III | 348 | 362 | 350 | 351 | 354 | 361 | 2126 | 354,33 |
17. | Weiler Jürgen | SV Steinwenden II | 359 | 350 | 351 | 349 | 359 | 358 | 2126 | 354,33 |
18. | Schmidt Erich | SV Steinwenden II | 353 | 346 | 353 | 352 | 351 | 364 | 2119 | 353,17 |
19. | Schütz Lothar | SV Obernheim I | 356 | 356 | 364 | 354 | 344 | 344 | 2118 | 353,00 |
20. | Stemler Sebastian | SSGi Queidersbach II | 360 | 345 | 361 | 346 | 349 | 356 | 2117 | 352,83 |
21. | Schwab Kurt | SV Steinwenden II | 357 | 351 | 359 | 356 | 343 | 348 | 2114 | 352,33 |
22. | Marhöfer Günter | SV Bann I | 353 | 366 | 340 | 353 | 349 | 352 | 2113 | 352,17 |
23. | Marhöfer Helmut | SV Obernheim I | 356 | 348 | 349 | 348 | 359 | 351 | 2111 | 351,83 |
24. | Lamparth Manuela | SA Schrollbach I | 351 | 349 | 353 | 348 | 359 | 351 | 2111 | 351,83 |
25. | Fischer Steven | SV Steinwenden III | 351 | 349 | 357 | 341 | 359 | 350 | 2107 | 351,17 |
26. | Pitz Manuela | SSGi Queidersbach II | 358 | 355 | 349 | 345 | 343 | 345 | 2095 | 349,17 |
27. | Rech Volker | SV Steinwenden II | 348 | 340 | 344 | 352 | 353 | 356 | 2093 | 348,83 |
28. | Gute Peter | SA Hauptstuhl I | 349 | 338 | 353 | 359 | 344 | 348 | 2091 | 348,50 |
29. | Gries Manfred | SV Weselberg IV | 363 | 332 | 338 | 357 | 343 | 353 | 2086 | 347,67 |
30. | Gries Ingeborg | SV Obernheim III | 350 | 329 | 341 | 351 | 347 | 349 | 2067 | 344,50 |
31. | Hemmer Thorsten | SV Bann I | 331 | 356 | 342 | 340 | 344 | 342 | 2055 | 342,50 |
32. | Reis Peter | SV Bann I | 347 | 342 | 335 | 349 | 323 | 348 | 2044 | 340,67 |
33. | Müller Rainer | SV Obernheim II | 343 | 333 | 324 | 347 | 347 | 344 | 2038 | 339,67 |
34. | Müller Nadine | SV Obernheim II | 318 | 344 | 334 | 343 | 339 | 359 | 2037 | 339,50 |
35. | Gute Katja | SA Hauptstuhl I | 346 | 330 | 333 | 329 | 345 | 342 | 2025 | 337,50 |
36. | Keßler Fabian | SV Weselberg IV | 343 | 323 | 330 | 337 | 346 | 345 | 2024 | 337,33 |
37. | Vollmer Elke | SV Obernheim III | 329 | 337 | 341 | 339 | 337 | 333 | 2016 | 336,00 |
38. | Maslonka Irene | SV Steinwenden III | 350 | 327 | 336 | 335 | 330 | 330 | 2008 | 334,67 |
39. | Decker Berthold | SV Steinwenden III | 317 | 317 | 328 | 316 | 323 | 333 | 1934 | 322,33 |
40. | Mast Walter | SA Schrollbach I | 329 | 310 | 318 | 326 | 321 | 328 | 1932 | 322,00 |
41. | Pedziwiatr Steffen | SV Bann II | 320 | 338 | 313 | 283 | 339 | 305 | 1898 | 316,33 |
42. | Marx Marliese | SV Obernheim III | 308 | 291 | 303 | 320 | 311 | 306 | 1839 | 306,50 |
43. | Baldauf Franz | SG Landstuhl III | 366 | 367 | 367 | 365 | 366 | 1831 | 366,20 | |
44. | Faber Sina Kathrin | SSGi Queidersbach II | 333 | 371 | 366 | 365 | 376 | 1811 | 362,20 | |
45. | Ernst Thorsten | SG Landstuhl III | 353 | 362 | 338 | 355 | 348 | 1756 | 351,20 | |
46. | Müller Jan | SV Bann I | 341 | 352 | 356 | 353 | 337 | 1739 | 347,80 | |
47. | Schneider Jan | SV Bann II | 339 | 346 | 353 | 351 | 349 | 1738 | 347,60 | |
48. | Leis Wolfgang | SV Bann II | 341 | 333 | 340 | 322 | 333 | 1669 | 333,80 | |
49. | Müller Karl Heinz | SV Obernheim II | 314 | 345 | 331 | 320 | 324 | 1634 | 326,80 | |
50. | Bastian Kasten | SV Weselberg IV | 322 | 324 | 329 | 316 | 342 | 1633 | 326,60 | |
51. | Druck Paul | SV Bann II | 314 | 321 | 329 | 329 | 324 | 1617 | 323,40 | |
52. | Kappler Bianca | SA Hauptstuhl I | 317 | 313 | 317 | 339 | 328 | 1614 | 322,80 | |
53. | Bauer Johann | SV Bann II | 290 | 285 | 301 | 309 | 321 | 1506 | 301,20 | |
54. | Blättner Sebastian | SV Steinwenden III | 356 | 352 | 348 | 350 | 1406 | 351,50 | ||
55. | Reinig Franz | SV Weselberg IV | 355 | 332 | 351 | 360 | 1398 | 349,50 | ||
56. | Wazulin Thomas | SV Steinwenden III | 332 | 337 | 320 | 333 | 1322 | 330,50 | ||
57. | Schraß Martin | SV Obernheim III | 334 | 312 | 324 | 336 | 1306 | 326,50 | ||
58. | Schäfer Hans Gerd | SV Steinwenden II | 360 | 358 | 361 | 1079 | 359,67 | |||
59. | Koch Patrick | SSGi Queidersbach II | 345 | 317 | 334 | 996 | 332,00 | |||
60. | Hüther Michael | SA Schrollbach I | 312 | 316 | 628 | 314,00 | ||||
61. | Becker Daniel | SV Steinwenden II | 366 | 366 | 366,00 | |||||
62. | Emrich Christiane | SV Weselberg IV | 349 | 349 | 349,00 | |||||
63. | Briegel Stefan | SV Weselberg IV | 347 | 347 | 347,00 | |||||
64. | Büchler Alfred | SV Weselberg IV | 324 | 324 | 324,00 |
![]() | |