Sportschützenkreis Landstuhl e.V. |
2005 |
Wettkampfergebnisse: |
Mannschaftswertung: |
Platz | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | |||||||||
1. | SG Landstuhl | 1122 | 1107 | 1111 | 1114 | 1135 | 1119 | 6708 | 1118,0 |
2. | SSGi Queidersbach | 1101 | 1077 | 1089 | 1097 | 1068 | 1097 | 6529 | 1088,2 |
3. | SA Schrollbach | 1050 | 1062 | 1084 | 1061 | 1082 | 1088 | 6427 | 1071,2 |
4. | SV Obernheim | 1032 | 1038 | 1042 | 1029 | 1074 | 1049 | 6264 | 1044,0 |
5. | SA Hauptstuhl | 983 | 1017 | 1007 | 1010 | 986 | 992 | 5995 | 999,2 |
6. | SSC Rodenbach | 960 | 955 | 951 | 929 | 989 | 960 | 5744 | 957,3 |
7. | SV Kollweiler | 939 | 921 | 622 | 980 | 972 | 934 | 5368 | 894,7 |
Tageswertung: |
1. | Ambis Jasmin | SSGi Queidersbach | 385 | ||
2. | Glaser Christine | SG Landstuhl | 384 | ||
3. | Frombach-Schmitt Margit | SA Schrollbach | 375 |
Einzelwertung: |
Platz | Schütze | Verein | 1. RK | 2. RK | 3. RK | 4. RK | 5. RK | 6. RK | Gesamt | Schnitt |
![]() | ||||||||||
1. | Ambis Jasmin | SSGi Queidersbach | 382 | 373 | 386 | 384 | 380 | 385 | 2290 | 381,7 |
2. | Glaser Christine | SG Landstuhl | 383 | 377 | 381 | 380 | 384 | 384 | 2289 | 381,5 |
3. | Gamber Sigrid | SG Landstuhl | 373 | 368 | 352 | 368 | 375 | 373 | 2209 | 368,2 |
4. | Keller Carolin | SG Landstuhl | 366 | 362 | 367 | 366 | 376 | 362 | 2199 | 366,5 |
5. | Frombach-Schmitt Margit | SA Schrollbach | 361 | 354 | 362 | 375 | 366 | 375 | 2193 | 365,5 |
6. | Kraft Lisa | SV Steinwenden | 365 | 356 | 367 | 372 | 369 | 361 | 2190 | 365,0 |
7. | Keßler Miriam | SV Weselberg | 364 | 365 | 362 | 362 | 361 | 363 | 2177 | 362,8 |
8. | Buck Nicole | SV Obernheim | 346 | 362 | 368 | 355 | 378 | 357 | 2166 | 361,0 |
9. | Sunkel Ute | SA Schrollbach | 360 | 358 | 364 | 338 | 362 | 359 | 2141 | 356,8 |
10. | Ambis Manuela | SSGi Queidersbach | 352 | 358 | 356 | 358 | 354 | 359 | 2137 | 356,2 |
11. | Kadisch Daniela | SSC Rodenbach | 353 | 356 | 356 | 343 | 368 | 355 | 2131 | 355,2 |
12. | Lamparth Manuela | SA Schrollbach | 329 | 350 | 358 | 348 | 354 | 354 | 2093 | 348,8 |
13. | Schraß Sandra | SV Obernheim | 340 | 348 | 333 | 335 | 351 | 357 | 2064 | 344,0 |
14. | Gute Katja | SA Hauptstuhl | 345 | 350 | 340 | 337 | 326 | 341 | 2039 | 339,8 |
15. | Gries Ingeborg | SV Obernheim | 346 | 328 | 341 | 339 | 345 | 335 | 2034 | 339,0 |
16. | Brick Irmgard | SV Kollweiler | 325 | 325 | 332 | 328 | 339 | 317 | 1966 | 327,7 |
17. | Pletsch Sabrina | SA Hauptstuhl | 312 | 310 | 327 | 311 | 314 | 311 | 1885 | 314,2 |
18. | Bosch Annette | SA Hauptstuhl | 312 | 328 | 307 | 327 | 294 | 310 | 1878 | 313,0 |
19. | Heß Selina | SSC Rodenbach | 320 | 287 | 289 | 281 | 307 | 317 | 1801 | 300,2 |
20. | Marx Marliese | SV Obernheim | 308 | 302 | 280 | 318 | 290 | 297 | 1795 | 299,2 |
21. | Wossidlo Alexandra | SSC Rodenbach | 287 | 312 | 306 | 305 | 294 | 288 | 1792 | 298,7 |
22. | Ebel Angelika | SV Kollweiler | 293 | 271 | 290 | 314 | 300 | 290 | 1758 | 293,0 |
23. | Niederelz Bettina | SA Hauptstuhl | 339 | 340 | 346 | 327 | 340 | 1692 | 338,4 | |
24. | Zahneisen Claudia | SV Kollweiler | 321 | 325 | 338 | 333 | 327 | 1644 | 328,8 | |
25. | Baldauf Barbara | SG Landstuhl | 357 | 359 | 363 | 361 | 1440 | 360,0 | ||
26. | Biehl Linde | SA Schrollbach | 282 | 305 | 287 | 282 | 276 | 1432 | 286,4 | |
27. | Raczkowski Caroline | SSGi Queidersbach | 347 | 322 | 334 | 353 | 1356 | 339,0 | ||
28. | Helkert Alice | SA Schrollbach | 244 | 258 | 259 | 290 | 275 | 1326 | 265,2 | |
29. | Kappler Bianca | SA Hauptstuhl | 326 | 318 | 315 | 333 | 1292 | 323,0 | ||
30. | Faber Sina | SSGi Queidersbach | 367 | 346 | 355 | 1068 | 356,0 |
![]() | |